順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 533 | TEAM結局究極強脚健脚脚脚・犬(改) | 2:18:42.6 | 1 |
2 | 513 | 青森市役所 | 2:35:22.5 | 7 |
3 | 510 | チームE・T | 2:38:03.8 | 10 |
4 | 546 | 岩手銀行 陸上競技部 | 2:47:00.2 | 16 |
5 | 520 | 東北電力 岩手支店 | 2:47:02.4 | 17 |
6 | 527 | うみねこランナーズA | 2:53:20.0 | 25 |
7 | 516 | チーム雨降らし | 2:58:08.7 | 30 |
8 | 507 | 南郷村役場S・E・T | 2:58:15.2 | 31 |
9 | 545 | ビッグフィールド | 2:58:56.7 | 34 |
10 | 514 | PLOいわて | 3:03:20.3 | 43 |
11 | 504 | ㈱防災技術コンサルタント | 3:03:53.2 | 45 |
12 | 530 | JAいわて花巻駅伝クラブ らんらんメイト | 3:04:06.1 | 47 |
13 | 508 | ヒマナスターズ Ⅰ | 3:04:27.5 | 48 |
14 | 550 | 東北地方整備局働くおじさんお兄さんチーム | 3:06:57.1 | 52 |
15 | 502 | 南部電気工事㈱技術集団 | 3:07:53.0 | 55 |
16 | 505 | 千住RC | 3:09:28.4 | 62 |
17 | 536 | JA岩手南 | 3:12:24.0 | 68 |
18 | 542 | サダレーチェ | 3:12:36.1 | 69 |
19 | 515 | ㈱三田商店グループ | 3:16:11.9 | 75 |
20 | 523 | めかぶ | 3:16:34.0 | 76 |
21 | 518 | 鉄道運輸機構(平成組) | 3:17:45.7 | 81 |
22 | 535 | 競馬の達人 | 3:17:48.1 | 82 |
23 | 525 | 東北電力 岩手技術センター | 3:18:07.0 | 84 |
24 | 537 | 森・海・大地 | 3:20:01.7 | 88 |
25 | 524 | キランザーⅡ | 3:20:27.9 | 89 |
26 | 539 | 青い森アリーナ倶楽部 | 3:20:33.9 | 90 |
27 | 521 | ひじき | 3:20:48.5 | 91 |
28 | 509 | ヒマナスターズ Ⅱ | 3:22:44.2 | 96 |
29 | 522 | もずく | 3:25:10.5 | 108 |
30 | 503 | 岩手河川国道事務所マラソン部 | 3:25:51.1 | 110 |
31 | 534 | 魚群研究会 | 3:26:36.7 | 113 |
32 | 549 | チーム厨川 | 3:26:50.1 | 115 |
33 | 552 | めざせ!ペキンへの道 | 3:28:10.7 | 123 |
34 | 517 | きたぎんOB | 3:28:44.0 | 124 |
35 | 547 | 鬼塚組 | 3:30:18.0 | 130 |
36 | 529 | ゆ~ゆ~ゆ~ | 3:30:50.3 | 133 |
37 | 519 | 鉄道運輸機構(昭和組) | 3:32:07.9 | 135 |
38 | 548 | 港の男走友会 | 3:34:01.3 | 144 |
39 | 511 | 盛養RUN.RUN 1組 | 3:34:47.2 | 148 |
40 | 506 | 安比オリンピア(3年目) | 3:37:02.6 | 159 |
41 | 538 | 小田島アスリートクラブ | 3:37:32.6 | 162 |
42 | 553 | CCB | 3:40:05.3 | 166 |
43 | 543 | 遠野土建株式会社 | 3:40:47.2 | 168 |
44 | 501 | 第一生命保険相互会社 盛岡支社 | 3:41:40.9 | 171 |
45 | 551 | J・スターズ | 3:43:08.8 | 177 |
46 | 531 | 岩手大学地域連携推進センター走友会 | 3:43:33.7 | 178 |
47 | 541 | 特訓同好会 2軍 | 3:44:30.3 | 179 |
48 | 532 | 盛聾ファイヤーマンズ ハッスル×2 | 3:47:48.5 | 183 |
49 | 526 | 見前小学校 | 3:49:08.8 | 189 |
50 | 540 | 特訓同好会 1軍 | 3:55:34.1 | 194 |
1 2