順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム | 総合順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 3.2.1 ハッスル×2 | 2:24:49.8 | 3 |
2 | 50 | ランナーズハイ! | 2:33:52.1 | 6 |
3 | 40 | 胆沢南走会 | 2:41:00.4 | 14 |
4 | 79 | 附馬牛クラブ | 2:50:19.6 | 19 |
5 | 72 | 岩手県立大学陸上部 | 2:51:06.1 | 20 |
6 | 35 | 和賀陸上クラブ | 2:51:43.2 | 22 |
7 | 51 | 綾織走友会 | 2:51:46.1 | 23 |
8 | 26 | 江東クラブ | 2:54:21.9 | 27 |
9 | 55 | ノンポリシー | 2:59:55.1 | 36 |
10 | 34 | チーム魚屋 | 3:00:33.7 | 37 |
11 | 48 | Jクラブの仲間達 | 3:03:19.1 | 42 |
12 | 15 | 久慈養護R・C | 3:03:44.0 | 44 |
13 | 9 | 小友走友会 | 3:03:53.9 | 46 |
14 | 76 | PEANUTS | 3:04:39.1 | 49 |
15 | 42 | 北上トライアスロン協会 | 3:05:55.2 | 50 |
16 | 21 | 青森ファイヤーフライズ | 3:07:24.2 | 53 |
17 | 31 | Run Like Wind 2004 | 3:08:41.9 | 58 |
18 | 59 | Hey!Hey!がんばれ! | 3:09:09.4 | 60 |
19 | 41 | 胆沢南友会 | 3:09:18.1 | 61 |
20 | 60 | やっとあつめたチーム | 3:09:56.7 | 63 |
21 | 82 | 小本・スターズ | 3:10:03.4 | 64 |
22 | 7 | 二層式洗濯機 | 3:10:41.6 | 66 |
23 | 69 | さんしょみその会 | 3:10:50.4 | 67 |
24 | 44 | リコー光学 ランナーズ | 3:13:51.3 | 71 |
25 | 66 | エクスプロージョンGT | 3:13:57.2 | 72 |
26 | 17 | 林郷マスターズB | 3:17:09.6 | 79 |
27 | 19 | YYCいわて | 3:20:55.7 | 92 |
28 | 45 | リコー光学 プレジデント | 3:21:24.9 | 94 |
29 | 18 | 「こちら岩手ナチュラル百貨店。」チーム | 3:21:50.7 | 95 |
30 | 11 | 青森平和公園ランナーズ | 3:24:18.1 | 102 |
31 | 68 | RONRICO 151 | 3:24:25.0 | 104 |
32 | 56 | はやて2号 | 3:24:40.0 | 106 |
33 | 65 | たんぽぽ | 3:24:44.8 | 107 |
34 | 5 | 岩手県スキーマスターズ | 3:25:25.0 | 109 |
35 | 43 | 水土里ネット いさわ | 3:25:57.8 | 111 |
36 | 70 | 燃える闘魂 オー・エル・エス | 3:26:49.5 | 114 |
37 | 13 | すまいるフィットネスKamaishi | 3:27:08.6 | 116 |
38 | 78 | 安比高原友の会 | 3:27:23.7 | 120 |
39 | 10 | チーム ウィークエンダーズ | 3:27:57.1 | 121 |
40 | 36 | 安比高原ペンションビレッジ会 月組 | 3:29:27.9 | 126 |
41 | 73 | アスリート石鳥谷 | 3:29:42.1 | 127 |
42 | 74 | KAD2 | 3:29:54.3 | 128 |
43 | 32 | 民宿たちばな | 3:30:31.2 | 131 |
44 | 16 | ひまわりチーム | 3:30:36.8 | 132 |
45 | 54 | キッズ・ランナーズ | 3:31:59.5 | 134 |
46 | 1 | アッ走ぼう下位 | 3:32:09.3 | 136 |
47 | 20 | 向日葵ジャパン | 3:32:42.5 | 139 |
48 | 22 | 西和賀マスターズA組 | 3:32:42.5 | 140 |
49 | 2 | 利夫JAPAN | 3:32:59.8 | 141 |
50 | 14 | TEAM AーRAN | 3:33:38.5 | 142 |
1 2