特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

ジャイアントスラローム 少年男子

令和5年2月20日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 タイム
101 74 丸下 遥喜 高知県 高知県立高知海洋高等 43.41
102 159 白井 大幹 大阪府 追手門学院大手前高校 43.42
103 136 庄司 光助 大阪府 追手門学院大手前高校 43.52
104 149 石川 太郎 埼玉県 聖望学園中学校 43.59
105 121 上田 朔太郎 広島県 加計高等学校 芸北分 43.61
106 127 蛭川 恒 神奈川 慶應義塾高等学校 43.62
107 56 平松 優大 愛媛県 愛媛大学附属中学校 43.63
108 141 田中 凜太朗 富山県 富山第一高等学校 43.81
109 174 古谷 ネモ 滋賀県 滋賀県立高島高等学校 43.82
110 131 田代 優太 鳥取県 鳥取県立鳥取西高等学 43.83
111 41 倉澤 秀太 埼玉県 埼玉県立ふじみ野高等 43.93
112 157 牧野 櫂 福井県 福井工大附属福井高校 43.97
113 52 齋藤 陽 茨城県 茨城県立下妻第一高等 43.98
114 64 高本 大地 神奈川 法政大学第二高等学校 44.08
115 106 三賀山 嗣穏 千葉県 千葉日本大学第一中学 44.11
116 135 平井 章太郎 栃木県 作新学院高等学校 44.16
117 124 宮城 良佑 東京都 玉川学園高等部 44.34
118 126 井上 結希也 兵庫県 香美町立村岡中学校 44.48
119 116 提箸 柚宇 群馬県 佐野中学校 44.50
120 143 佐々木 健佑 鳥取県 鳥取城北高等学校 44.54
121 146 村田 悠地 滋賀県 大津市立南郷中学校 44.56
122 39 中西 冬近 佐賀県 小城高校 44.77
123 102 綿引 一樹 茨城県 茨城県立水戸第一高等 44.91
124 139 マクニール健 アレキサンダー 愛知県 名古屋国際高等学校 44.97
124 105 明石 和大 大阪府 同志社香里高校 44.97
126 128 大沼 風翔 宮城県 大崎中央高等学校 45.07
127 169 西村 息吹 兵庫県 香美町立村岡中学校 45.11
128 176 内海 幹太 宮城県 東北学院榴ヶ岡高等学 45.16
129 170 辻 唯人 富山県 砺波工業高等学校 45.25
130 104 加藤 進 愛知県 愛知工業大学名電高等 45.39
131 130 中野 光士郎 石川県 星稜高等学校 45.40
132 182 宮本 大輔 富山県 富山第一高等学校 45.49
133 160 曽利 海舟 広島県 広島新庄高等学校 45.65
134 147 沖谷 桔平 愛知県 愛知工業大学名電高等 45.69
135 49 古江 泰己 福岡県 近畿大学附属福岡高等 45.86
136 155 本家 広大 広島県 安芸太田町立安芸太田 45.95
137 120 小池 徹志 愛媛県 愛媛県立松山工業高校 46.05
138 132 眞田 尚斗 山梨県 山梨県立吉田高等学校 46.10
139 178 古谷 ルク 滋賀県 高島市立今津中学校 46.24
140 144 渡井 陽斗 山梨県 日本大学明誠高等学校 46.46
141 80 石井 晴 宮崎県 宮崎県立五ヶ瀬中等教 46.63
142 163 稲津 尚忠 福井県 大野高校 46.65
143 70 村田 響 鹿児島 志學館高等部 46.66
144 53 梨木 蒼吾 山口県 山口県立美祢青嶺高等 46.92
145 162 小林 已布樹 山梨県 駿台甲府高等学校 46.94
146 185 森下 祐亮 福井県 勝山中部中学校 47.25
147 114 山﨑 智寛 島根県 松江工業高等専門学校 47.32
148 179 豊島 崇至 兵庫県 関西学院高等部 47.36
149 173 中根 凌冴 埼玉県 川越東高等学校 47.41
150 113 山口 侑利 京都府 福知山成美高等学校 47.64
TOP