特別国民体育大会冬季大会スキー競技会いわて八幡平白銀国体

ジャイアントスラローム 少年男子

令和5年2月20日

公式結果

順位 No. 氏 名 都道
府県
所 属 タイム
1 1 直江 優作 北海道 小樽双葉高等学校 38.93
2 3 髙橋 駈琉 長野県 長野俊英高等学校 39.14
3 26 遠藤 悠 山形県 九里学園高等学校 39.42
4 4 鎌田 宇朗 秋田県 秋田県立角館高等学校 39.46
5 40 石塚 心樹 秋田県 秋田県立角館高等学校 39.84
6 34 津野尾 広大 長野県 白馬高等学校 39.89
7 33 村井 堅 岐阜県 岐阜県立飛騨神岡高等 39.95
8 22 保坂 宙 長野県 長野俊英高等学校 40.03
9 28 田村 柊陽 埼玉県 立教新座高等学校 40.07
10 21 山脇 平 広島県 加計高等学校 芸北分 40.09
11 2 佐藤 レオン 北海道 札幌SSPRODUCTSスキー 40.15
12 5 野澤 雪丸 北海道 札幌第一高等学校 40.17
13 46 森下 喬祐 福井県 大野高校 40.22
13 18 峰村 知宏 新潟県 関根学園高等学校 40.22
15 23 五十嵐 瑞希 山形県 日本大学山形高等学校 40.23
16 20 村井 翔 岐阜県 岐阜県立飛騨神岡高等 40.29
17 6 横尾 錬 栃木県 足利大学附属高等学校 40.37
18 37 相澤 蓮 北海道 東海大学付属札幌高等 40.39
19 32 西舘 瑛太 岩手県 岩手高等学校 40.42
20 36 照井 健流 岩手県 盛岡中央高等学校 40.44
21 77 武本 柄壱 青森県 東奥義塾高等学校 40.49
22 13 濱田 一希 北海道 小樽双葉高等学校 40.51
23 71 斉藤 東真 山形県 山形県立山形工業高等 40.52
24 25 遠藤 暢人 秋田県 秋田県立角館高等学校 40.54
25 12 大橋 蔵人 新潟県 関根学園高等学校 40.56
26 29 阿部 宗平 秋田県 秋田県立花輪高等学校 40.57
27 11 深澤 嵩晴 栃木県 足利大学附属高等学校 40.63
28 83 河野 大峨 長野県 飯山高等学校 40.65
29 48 権田 武蔵 栃木県 足利大学附属高等学校 40.69
30 19 芦本 孝太 新潟県 関根学園高等学校 40.74
31 145 平野 太一 福島県 福島県立若松商業高等 40.78
32 58 竹節 天太 長野県 中野立志館高等学校 40.79
33 31 星野 雄聖 群馬県 利根商業高校 40.81
34 7 高橋 陸都 新潟県 関根学園高等学校 40.83
35 9 下 康生 石川県 石川県立鶴来高等学校 40.84
36 76 一ノ本 廉 京都府 福知山成美高等学校 40.86
37 30 奈良場 優大 新潟県 八海高等学校 40.87
38 54 川上 勇貴 群馬県 共愛学園高校 40.88
39 154 村田 悠祐 東京都 東京都立中央ろう学校 40.89
39 24 中島 崇秀 栃木県 足利大学附属高等学校 40.89
41 78 高見 優志 兵庫県 啓明学院高等学校 40.99
42 10 平井 颯馬 長野県 長野俊英高等学校 41.01
43 14 上村 千春 新潟県 関根学園高等学校 41.03
44 17 中村 和実 群馬県 沼田高校 41.04
45 168 野﨑 煌月 東京都 明星高等学校 41.06
45 108 吉門 拳臣 兵庫県 県立村岡高等学校 41.06
47 61 星 逢乃 福島県 福島県立南会津高等学 41.10
47 16 佐藤 裕人 山形県 日本大学山形高等学校 41.10
49 110 橘 優太 福島県 福島県立若松商業高等 41.12
49 60 浅川 岳斗 北海道 小樽双葉高等学校 41.12
TOP