ガリウムカップ
第33回全日本公認田山クロスカントリー大会

クロスカントリー10km クラシカル 高校男子

競技日:令和4年1月5日

公式結果

順位 No. SAJ 氏 名 都道府県 所 属 5km地点 フィニッシュ
タイム
時間差
タイム 順位
1 31 1307551 三田 歓平 北海道 倶知安高校 14:10.7 1 29:00.1 0.0
2 29 1307831 岸 益幹 山形県 新庄北高校 14:23.4 4 29:00.9 +0.8
3 15 1308719 畑 歩 秋田県 花輪高校 14:24.0 5 29:12.6 +12.5
4 32 1307921 古田 歩 北海道 倶知安高校 14:21.2 3 29:13.4 +13.3
5 33 1307826 落合 優真 山形県 北村山高校 14:16.8 2 29:18.7 +18.6
6 4 1308338 沼山 陽音 青森県 野辺地高校 14:29.5 =7 29:25.0 +24.9
7 27 1307887 伊藤 大輝 北海道 倶知安高校 14:31.9 9 29:26.2 +26.1
8 16 1308107 大坂 陽斗 秋田県 秋田北鷹高校 14:36.5 10 29:30.9 +30.8
9 28 1308737 藤本 孝輔 秋田県 秋田北鷹高校 14:29.5 =7 29:33.7 +33.6
10 20 1307888 久保 颯大 北海道 倶知安高校 14:39.7 12 29:34.8 +34.7
11 7 1307672 花岡 翔太 秋田県 花輪高校 14:41.2 14 29:40.2 +40.1
12 23 1308791 遠藤 佳人 秋田県 秋田北鷹高校 14:44.0 17 29:42.0 +41.9
13 19 1308720 古田 柊斗 秋田県 花輪高校 14:27.7 6 29:44.5 +44.4
14 3 1308569 松浦 鷹祐 秋田県 秋田北鷹高校 14:48.6 19 29:44.8 +44.7
15 43 1308609 亀田 朝陽 青森県 野辺地高校 14:57.9 20 29:52.0 +51.9
16 24 1308109 石井 茂太 秋田県 花輪高校 14:44.2 18 29:55.6 +55.5
17 13 1308841 安藤 功騎 北海道 倶知安高校 14:40.2 13 29:58.7 +58.6
18 8 1308453 新里 岳士 岩手県 盛岡南高校 14:43.5 16 30:09.1 +1:09.0
19 25 1307835 星川 心之介 山形県 新庄南高校金山校 15:00.7 22 30:10.1 +1:10.0
20 11 1308452 橋 心太郎 岩手県 盛岡南高校 15:08.2 26 30:11.7 +1:11.6
21 36 1308336 亀田 華悠 青森県 野辺地高校 14:42.7 15 30:14.9 +1:14.8
22 18 1309423 大場 顕真 山形県 新庄南高校金山校 14:38.7 11 30:16.8 +1:16.7
23 17 1308454 沼野 滉平 岩手県 盛岡南高校 14:59.3 21 30:24.4 +1:24.3
24 22 1307836 松田 悠真 山形県 新庄南高校金山校 15:03.6 23 30:44.7 +1:44.6
25 35 1308731 布谷 航斗 秋田県 秋田北鷹高校 15:06.4 24 30:46.0 +1:45.9
26 41 1308726 奈良 虎太郎 秋田県 秋田北鷹高校 15:08.7 27 30:47.2 +1:47.1
27 56 1307520 平田 翔斗 青森県 東奥義塾高校 15:06.7 25 30:55.0 +1:54.9
28 14 1309365 小沼 我央 山形県 新庄南高校金山校 15:17.5 30 30:59.5 +1:59.4
29 10 1308456 村田 敬心 岩手県 盛岡南高校 15:13.8 28 31:07.6 +2:07.5
30 5 1308373 細口 大翔 北海道 倶知安高校 15:32.9 32 31:15.2 +2:15.1
31 55 1307521 山谷 竜旦 青森県 東奥義塾高校 15:16.5 29 31:30.8 +2:30.7
32 1 1308455 村田 和久 岩手県 盛岡南高校 15:36.8 34 31:42.4 +2:42.3
33 45 1308741 黒澤 唯斗 秋田県 花輪高校 15:31.3 31 31:46.9 +2:46.8
34 37 1308238 西舘 柊人 岩手県 盛岡農業高校 15:46.9 38 31:58.4 +2:58.3
35 50 1308727 菊池 仁之介 秋田県 秋田北鷹高校 15:34.2 33 31:58.7 +2:58.6
36 2 1309302 菅野 光輝 岩手県 盛岡農業高校 15:48.8 40 32:05.1 +3:05.0
37 57 1307518 外崎 脩斗 青森県 柏木農業高校 15:46.1 36 32:14.0 +3:13.9
38 52 1308667 鳥海 真尋 岩手県 盛岡農業高校 15:48.7 39 32:17.7 +3:17.6
39 58 1307517 佐々木 琳 青森県 東奥義塾高校 15:42.1 35 32:25.9 +3:25.8
40 42 1308842 田村 大幸 北海道 倶知安高校 15:53.3 41 32:32.7 +3:32.6
41 51 1308339 矢崎 裕大 青森県 野辺地高校 16:14.0 45 32:52.0 +3:51.9
42 63 1308542 山口 大輝 青森県 東奥義塾高校 16:05.2 43 32:53.6 +3:53.5
43 46 1309865 渡部 凜 山形県 新庄南高校金山校 16:17.0 46 32:59.6 +3:59.5
44 44 1308366 星川 怜桜 山形県 新庄南高校金山校 15:58.3 42 33:06.2 +4:06.1
45 60 1308540 佐藤 冴彪 青森県 東奥義塾高校 16:22.4 47 33:06.4 +4:06.3
46 38 1308364 鶴宮 慧冴 山形県 新庄北高校 16:12.4 44 33:13.9 +4:13.8
47 49 1308657 北田 裕世 岩手県 盛岡農業高校 15:46.5 37 33:38.3 +4:38.2
48 47 1308240 柴田 羅心 岩手県 盛岡農業高校 16:39.3 48 34:14.5 +5:14.4
49 40 1308778 若菅 竜作 秋田県 秋田北鷹高校 16:44.4 49 34:17.0 +5:16.9
50 48 1308920 北澤 謙志 山形県 米澤工業高校 16:54.2 51 34:40.4 +5:40.3

1 2

TOP