‹£‹Z“úF—ߘa‚S”N‚PŒŽ‚T“ú
ŒöŽ®Œ‹‰Ê
‡ˆÊ | No. | SAJ | Ž@–¼ | “s“¹•{Œ§ | Š@‘® | 5km’n“_ | ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… ƒ^ƒCƒ€ |
ŽžŠÔ· | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | ||||||||
51 | 54 | 1308655 | À–ì@T•½ | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª“ì‚Z | 16:44.5 | 50 | 35:04.9 | +6:04.8 |
52 | 62 | 1307939 | Ž›“ˆ@Œªˆê˜Y | “Œ‹ž“s | –L“‡Šw‰@‚Z | 17:20.1 | 52 | 35:51.6 | +6:51.5 |
53 | 64 | 1309597 | ŠÖ@‹Ål | ˆï錧 | …ŒËˆ¨—Ë‚Z | 18:24.1 | 54 | 37:37.9 | +8:37.8 |
54 | 53 | 1308794 | •½ŽR@—D¶ | ŽRŒ`Œ§ | ‹ã—¢Šw‰€‚Z | 18:22.9 | 53 | 37:39.7 | +8:39.6 |
55 | 67 | 1309628 | ¼“c@–¾”Í | “Œ‹ž“s | –L“‡Šw‰@‚Z | 19:25.4 | 55 | 40:11.2 | +11:11.1 |
56 | 66 | 1309237 | ²“¡@³‘å | “Œ‹ž“s | –L“‡Šw‰@‚Z | 19:53.1 | 56 | 42:29.1 | +13:29.0 |
57 | 61 | 1308485 | ŠâŸº@‰jl | ŠâŽèŒ§ | ·‰ª‘æŽO‚Z | 23:29.1 | 57 | 49:23.9 | +20:23.8 |
DNS | 30 | 1308335 | —é–Ø@v‰î | ŽRŒ`Œ§ | V¯–k‚Z | ||||
DNS | 65 | 1309236 | ì“c@‘R | “Œ‹ž“s | –L“‡Šw‰@‚Z |
1 2