‹£‹Z“úF—ߘa‚R”N‚PŒŽ‚V“ú
m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n
‡ˆÊ | No. | SAJ | Ž@–¼ | “s“¹ •{Œ§ |
Š@‘® | 5km’n“_ | ƒtƒBƒjƒbƒVƒ… ƒ^ƒCƒ€ |
ŽžŠÔ· | ƒ|ƒCƒ“ƒg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ƒ^ƒCƒ€ | ‡ˆÊ | |||||||||
1 | 313 | 1300361 | ”‹´@’BŠî | ÂX | —¤Ž©ÂXƒXƒL[•” | 12:46.3 | 2 | 25:48.1 | 0.0 | 58.59 |
2 | 309 | 1307974 | ”©ŽR@˜Ð–ç | H“c | ‰Ô—Ö‚Z | 12:43.8 | 1 | 26:03.6 | +15.5 | 66.60 |
3 | 311 | 1307952 | ƒtƒBƒ“ƒhƒŒ[@Œ³ | –kŠC“¹ | •x—Ç–ì‚Z | 12:51.3 | 3 | 26:11.1 | +23.0 | 70.48 |
4 | 312 | 1307918 | ¬’r@x‰î | –kŠC“¹ | •x—Ç–ì‚Z | 13:01.8 | 6 | 26:11.5 | +23.4 | 70.68 |
5 | 308 | 1307027 | ‹v•Û@”ò‰ë | ŠâŽè | ·‰ª“ì‚Z | 12:58.4 | 5 | 26:19.4 | +31.3 | 74.76 |
6 | 314 | 1306924 | ‘å‰@“¿ | ŠâŽè | ·‰ª“ì‚Z | 13:02.6 | 7 | 26:23.9 | +35.8 | 77.09 |
7 | 303 | 1307921 | ŒÃ“c@•à | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 12:57.1 | 4 | 26:27.2 | +39.1 | 78.80 |
8 | 310 | 1307162 | ŽR“c@—´•ã | H“c | H“c–k‘é‚Z | 13:06.2 | 8 | 26:48.1 | +1:00.0 | 89.60 |
9 | 298 | 1307349 | –Ø–È@Œ[‘¾ | –kŠC“¹ | •x—Ç–ì‚Z | 13:19.1 | 10 | 27:03.6 | +1:15.5 | 97.61 |
10 | 304 | 1307551 | ŽO“c@Š½•½ | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:39.8 | 15 | 27:18.0 | +1:29.9 | 105.05 |
11 | 297 | 1307819 | ’†Œ´@—LŠó | –kŠC“¹ | •x—Ç–ì‚Z | 13:33.4 | 13 | 27:30.5 | +1:42.4 | 111.51 |
12 | 296 | 1308348 | ’†“ˆ@‰›“ñ˜Y | –kŠC“¹ | •x—Ç–ì‚Z | 13:49.2 | 23 | 27:33.2 | +1:45.1 | 112.90 |
13 | 307 | 1305750 | —Ž‡@—ʼnî | Šw˜A | ÂX‘åŠw | 13:14.3 | 9 | 27:33.5 | +1:45.4 | 113.06 |
14 | 335 | 1307521 | ŽR’J@—³’U | ÂX | “Œ‰œ‹`m‚Z | 13:27.2 | 11 | 27:36.1 | +1:48.0 | 114.40 |
15 | 299 | 1307888 | ‹v•Û@éD‘å | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:45.9 | 18 | 27:50.6 | +2:02.5 | 121.89 |
16 | 285 | 1307887 | ˆÉ“¡@‘å‹P | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:31.9 | 12 | 27:51.9 | +2:03.8 | 122.57 |
17 | 306 | 1305139 | ûü–ì@Š²–ç | Šw˜A | ÂX‘åŠw | 13:34.0 | 14 | 27:52.6 | +2:04.5 | 122.93 |
18 | 305 | 1307963 | –ì@Š–² | –kŠC“¹ | •x—Ç–ì‚Z | 13:47.7 | 21 | 27:54.9 | +2:06.8 | 124.12 |
19 | 300 | 1305571 | ‹v•Û@‹¿ | Šw˜A | ÂX‘åŠw | 13:42.2 | 17 | 27:56.3 | +2:08.2 | 124.84 |
20 | 319 | 1308109 | Έä@–Α¾ | H“c | ‰Ô—Ö‚Z | 13:41.4 | 16 | 27:57.4 | +2:09.3 | 125.41 |
21 | 295 | 1305141 | •“c@ŠCl | ÂX | —¤Ž©ÂX½·°•” | 13:54.5 | 26 | 28:00.6 | +2:12.5 | 127.06 |
22 | 302 | 1306940 | –x•”@Žœ¶ | H“c | H“c–k‘é‚Z | 13:48.2 | 22 | 28:07.3 | +2:19.2 | 130.52 |
23 | 294 | 1306669 | ŽR“c@T”V‰î | Šw˜A | –@‘åŠw | 14:09.6 | 34 | 28:08.9 | +2:20.8 | 131.35 |
24 | 318 | 1308720 | ŒÃ“c@•A“l | H“c | ‰Ô—Ö‚Z | 13:50.2 | 24 | 28:13.1 | +2:25.0 | 133.52 |
25 | 291 | 1307032 | ‹g“c@—I“ñ | ŠâŽè | ·‰ª“ì‚Z | 13:47.3 | 19 | 28:14.9 | +2:26.8 | 134.45 |
26 | 293 | 1308452 | ûü‹´@S‘¾˜Y | ŠâŽè | ·‰ª“ì‚Z | 14:06.6 | 32 | 28:15.0 | +2:26.9 | 134.50 |
27 | 290 | 1308456 | ‘º“c@ŒhS | ŠâŽè | ·‰ª“ì‚Z | 14:02.3 | 30 | 28:21.0 | +2:32.9 | 137.60 |
28 | 284 | 1308454 | À–ì@Ÿä•½ | ŠâŽè | ·‰ª“ì‚Z | 14:00.6 | 27 | 28:21.1 | +2:33.0 | 137.65 |
29 | 348 | - | H“¡@éD—I | Šw˜A | –@‘åŠw | 13:50.3 | 25 | 28:28.4 | +2:40.3 | 141.43 |
30 | 281 | 1309302 | ›–ì@Œõ‹P | ŠâŽè | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 14:04.5 | 31 | 28:34.5 | +2:46.4 | 144.58 |
31 | 289 | 1308327 | ‚“c@s•½ | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 13:47.4 | 20 | 28:35.5 | +2:47.4 | 145.10 |
32 | 301 | 1306191 | ¼“c@—åŽ÷ | Šw˜A | –@‘åŠw | 14:01.7 | 28 | 28:39.9 | +2:51.8 | 147.37 |
33 | 282 | 1308107 | ‘åâ@—z“l | H“c | H“c–k‘é‚Z | 14:15.1 | 36 | 28:40.6 | +2:52.5 | 147.73 |
34 | 288 | 1308453 | V—¢@ŠxŽm | ŠâŽè | ·‰ª“ì‚Z | 14:02.1 | 29 | 28:41.8 | +2:53.7 | 148.35 |
35 | 322 | 1308347 | •x“c@h¶ | –kŠC“¹ | •x—Ç–ì‚Z | 14:08.4 | 33 | 28:51.0 | +3:02.9 | 153.11 |
36 | 292 | 1304887 | Š™“c@ˆÌ‘å | Šw˜A | “ú–{‘̈ç‘åŠw | 14:18.2 | =37 | 28:55.7 | +3:07.6 | 155.53 |
37 | 287 | 1305546 | ãŽR@˜Ð‘å | Šw˜A | –@‘åŠw | 14:18.2 | =37 | 29:05.8 | +3:17.7 | 160.75 |
38 | 283 | 1307183 | ûü‹´@ˆêŽõ | Šw˜A | ÂX‘åŠw | 14:11.9 | 35 | 29:09.4 | +3:21.3 | 162.61 |
39 | 337 | 1307517 | ²X–Ø@—Ô | ÂX | “Œ‰œ‹`m‚Z | 14:21.1 | 40 | 29:12.4 | +3:24.3 | 164.16 |
40 | 326 | 1306543 | ãŽR@Œô‘å | Šw˜A | “Œ–k•ŸŽƒ‘åŠw | 14:32.4 | 43 | 29:18.9 | +3:30.8 | 167.52 |
41 | 315 | 1308455 | ‘º“c@˜a‹v | ŠâŽè | ·‰ª“ì‚Z | 14:34.4 | 44 | 29:31.5 | +3:43.4 | 174.03 |
42 | 323 | 1308373 | ׌û@‘åãÄ | –kŠC“¹ | ‹ä’mˆÀ‚Z | 14:54.8 | 47 | 29:36.9 | +3:48.8 | 176.83 |
43 | 331 | 1308731 | •z’J@q“l | H“c | H“c–k‘é‚Z | 14:27.1 | 42 | 29:44.0 | +3:55.9 | 180.49 |
44 | 341 | 1307518 | ŠOè@ãù“l | ÂX | ”–Ø”_‹Æ‚Z | 14:26.5 | 41 | 29:50.7 | +4:02.6 | 183.96 |
45 | 330 | 1307520 | •½“c@ãÄ“l | ÂX | “Œ‰œ‹`m‚Z | 14:43.5 | 45 | 29:59.9 | +4:11.8 | 188.71 |
46 | 286 | 1305072 | “cç²@—½ | Šw˜A | ÂX‘åŠw | 14:54.6 | 46 | 30:15.4 | +4:27.3 | 196.72 |
47 | 316 | 1307672 | ‰Ô‰ª@ãÄ‘¾ | H“c | ‰Ô—Ö‚Z | 14:18.7 | 39 | 30:20.7 | +4:32.6 | 199.46 |
48 | 339 | 1306883 | ‹«@Œ[‘¾ | ÂX | “Œ‰œ‹`m‚Z | 15:00.9 | 48 | 30:54.9 | +5:06.8 | 217.13 |
49 | 328 | 1307025 | ”©ŽR@—å | H“c | ‰Ô—Ö‚Z | 15:08.9 | 49 | 31:23.5 | +5:35.4 | 231.91 |
50 | 329 | 1308238 | ¼ŠÚ@•Al | ŠâŽè | ·‰ª”_‹Æ‚Z | 15:41.9 | 53 | 31:26.4 | +5:38.3 | 233.41 |
1 2