ƒKƒŠƒEƒ€ƒJƒbƒv‘æ32‰ñ‘S“ú–{Œö”F“cŽRƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[‘å‰ï

ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[10km ƒtƒŠ[ ’jŽq

‹£‹Z“úF—ߘa‚R”N‚PŒŽ‚V“ú

m ŒöŽ®Œ‹‰Ê n

‡ˆÊ No. SAJ Ž@–¼ “s“¹
•{Œ§
Š@‘® 5km’n“_ ƒtƒBƒjƒbƒVƒ…
ƒ^ƒCƒ€
ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆÊ
51 320 1308778 Žá›@—³ì H“c H“c–k‘é‚Z 15:32.6 51 31:30.6 +5:42.5 235.58
52 325 1305138 –ì“c“ª@s–ç ÂX —¤Ž©ÂX½·°•” 15:34.6 52 31:37.1 +5:49.0 238.94
53 338 1308657 –k“c@—T¢ ŠâŽè ·‰ª”_‹Æ‚Z 15:15.2 50 31:59.9 +6:11.8 250.72
54 332 1305792 œA]@x Šw˜A ÂX‘åŠw 16:00.7 54 32:34.8 +6:46.7 268.76
55 336 1308240 ŽÄ“c@—…S ŠâŽè ·‰ª”_‹Æ‚Z 16:02.5 55 32:57.1 +7:09.0 280.28
56 342 1308624 쌴ˆä@Y‘¾ ˆïé …ŒËˆ¨—Ë‚Z 17:45.5 56 36:06.8 +10:18.7 378.31
57 343 1309339 ˆäì@“úãÄ ˆïé …ŒËˆ¨—Ë‚Z 18:56.4 57 38:20.1 +12:32.0 447.20
58 344 1308625 ‹ËŒ´@q ˆïé …ŒËˆ¨—Ë‚Z 19:59.0 58 40:22.8 +14:34.7 510.60
59 345 1309343 ²“¡@–¸ ÂX —¤Ž©ÂXƒXƒL[•” 21:24.9 59 44:35.9 +18:47.8 641.39
60 347 1309597 ŠÖ@‹Ål ˆïé …ŒËˆ¨—Ë‚Z 23:11.5 60 46:20.8 +20:32.7 695.60
D.S 317 1300263 ‘D…@‘å–ç ÂX —¤Ž©ÂX½·°•”
D.S 321 1308372 H“¡@~•½ –kŠC“¹ ‹ä’mˆÀ‚Z
D.S 324 1308336 ‹T“c@‰Ø—I ÂX –ì•Ó’n‚Z
D.S 327 1308338 ÀŽR@—z‰¹ ÂX –ì•Ó’n‚Z
D.S 333 1306880 ˆÀ‘º@ãĉp ÂX –ì•Ó’n‚Z
D.S 334 1306878 ÀŽR@k–í ÂX –ì•Ó’n‚Z
D.S 340 1308339 –îè@—T‘å ÂX –ì•Ó’n‚Z
D.S 346 1309576 ¬“c‘q@®Šó ˆïé …ŒËˆ¨—Ë‚Z

1 2