順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
---|---|---|---|
51 | 463 | 東北エム・ビー平金2023 | 3:47:51 |
52 | 456 | 昭栄建設株式会社 | 3:48:49 |
53 | 405 | 岩手ハネダコンクリート | 3:49:25 |
54 | 430 | TAF ポッケレンジャーズ | 3:50:01 |
55 | 452 | 岩手日報RC② | 3:50:18 |
56 | 402 | ひたちびるしすてむの楽しい仲間達 | 3:50:27 |
57 | 420 | TEAM YAHABACCHUS | 3:51:43 |
58 | 465 | スポーツブレインランニングクラブ | 3:51:50 |
59 | 429 | 昭和魂についてこい! | 3:53:35 |
60 | 451 | 岩手日報RC① | 3:53:51 |
61 | 424 | Peak to Peak | 3:57:26 |
62 | 427 | MDFK | 3:58:58 |
63 | 473 | RUN&BBQ | 4:01:15 |
64 | 433 | わっしょい!わっしょい! | 4:07:57 |
65 | 446 | K.H Running Club 1 | 4:08:52 |
66 | 457 | MPランニング | 4:09:43 |
67 | 454 | こころつなぎ隊 | 4:13:17 |
68 | 447 | チーム石上 | 4:13:39 |
69 | 462 | EXPWY45 | 4:20:50 |
70 | 435 | 走るズ A | 4:22:29 |
1 2