順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
---|---|---|---|
1 | 224 | いわてゆる?ラン チームガチ | 2:24:40 |
2 | 245 | チーム梅津!! | 2:34:37 |
3 | 232 | ROUNDRUNNERS | 2:44:31 |
4 | 225 | いわてゆる?ラン チームチャレンジ | 2:45:50 |
5 | 243 | 岩手大学走友会A | 2:50:12 |
6 | 207 | スキー界ののんべぇ集団 | 2:50:33 |
7 | 202 | 盛岡南高校スキー部 | 2:57:43 |
8 | 257 | R駅伝部 | 3:00:18 |
9 | 266 | チーム幸楽 | 3:03:32 |
10 | 272 | 鬼柳走友会&消防団10-2 | 3:06:03 |
11 | 293 | タイキシャトル | 3:08:09 |
12 | 285 | とにかく明るいトレーニー | 3:08:32 |
13 | 226 | いわてゆる?ラン チームファイト | 3:09:25 |
14 | 241 | 3人のまーくんと愉快な仲間達 | 3:09:41 |
15 | 283 | 日本バイアスロン連盟 U15 | 3:10:01 |
16 | 242 | 麦わらの一味 | 3:14:02 |
17 | 276 | チーム湊 | 3:17:09 |
18 | 263 | ベアレンランニングクラブ | 3:17:56 |
19 | 268 | 健康いわて8020@発電中! | 3:18:21 |
20 | 251 | 西和賀マスターズ | 3:19:59 |
21 | 233 | U15 応援隊 | 3:20:43 |
22 | 204 | JOYFIT24LITE花巻 TEAM2 | 3:20:58 |
23 | 255 | ノストラードファミリー | 3:21:07 |
24 | 235 | お好み焼たけ坊キャベツ部隊 | 3:21:33 |
25 | 203 | JOYFIT24LITE花巻 TEAM1 | 3:23:27 |
26 | 209 | 中大フェニックス | 3:24:16 |
27 | 287 | IMU PRS 1982 | 3:24:31 |
28 | 274 | KZY1638 | 3:27:19 |
29 | 220 | チーム21.9(平均) | 3:27:59 |
30 | 265 | バナナの謎はまだ謎なのだぞ2! | 3:29:02 |
31 | 262 | 世紀末覇者's | 3:29:17 |
32 | 282 | 本気で痩せたい人のダイエットプログラム | 3:29:39 |
33 | 296 | ちーむ大船渡に縁のある教職員 | 3:29:47 |
34 | 275 | Slow Peak | 3:29:50 |
35 | 240 | 真・西南 突き当たりを真っ直ぐ | 3:30:25 |
36 | 244 | 岩手大学走遊会B | 3:30:47 |
37 | 295 | みんなで走ればピーターパン | 3:32:46 |
38 | 269 | アスキラ | 3:32:58 |
39 | 260 | M.I.A. RED | 3:33:05 |
40 | 205 | 花モクナイトラン | 3:33:10 |
41 | 277 | あっぴの子 | 3:33:40 |
42 | 211 | チームComplete | 3:34:05 |
43 | 208 | にいや整骨院RC | 3:34:18 |
44 | 236 | お好み焼たけ坊玉子部隊 | 3:34:27 |
45 | 248 | キャップ9 | 3:34:35 |
46 | 201 | あっぴリレーマラソン軍団 | 3:34:40 |
47 | 271 | 北上ジュニアランニングクラブ 青組 | 3:34:40 |
48 | 250 | BINDON'S | 3:35:27 |
49 | 238 | いしわり桜アスリートクラブ チーム近藤 | 3:35:46 |
50 | 219 | チーム45.4(平均) | 3:37:08 |
1 2