順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
---|---|---|---|
1 | 545 | 岩手自衛隊 | 2:14:53 |
2 | 515 | TEAM結局究極強脚健脚脚脚・犬(改) | 2:19:00 |
3 | 519 | 折戸道場 | 2:23:49 |
4 | 546 | tank.iwtd | 2:27:59 |
5 | 533 | 青森市役所 | 2:29:29 |
6 | 542 | 八戸市庁 Bチーム | 2:34:03 |
7 | 549 | 大館三浦商店駅伝部 | 2:35:35 |
8 | 556 | 戦車軌友走友会B | 2:42:40 |
9 | 536 | 関東自動車ファイターズ | 2:47:39 |
10 | 524 | 胆江地区消防組合 | 2:50:17 |
11 | 517 | いわてPCO A | 2:53:32 |
12 | 552 | 特一クラブ | 2:54:31 |
13 | 551 | 1本走友倶楽部 | 2:56:17 |
14 | 555 | 戦車軌友走友会A | 2:57:40 |
15 | 543 | けっぱRUN会 | 3:01:44 |
16 | 534 | 3本走友会 | 3:02:14 |
17 | 516 | ヒマナスターズ | 3:06:00 |
18 | 530 | 岩手県庁走友会 | 3:06:15 |
19 | 512 | 企業局アドベンチャークラブVerガッツリ | 3:15:47 |
20 | 505 | 南部電気工事(株)技術集団 | 3:16:24 |
21 | 518 | いわてPCO B | 3:17:16 |
22 | 531 | 株式会社防災技術コンサルタント | 3:17:37 |
23 | 511 | 鉄道運輸機構(平成組) | 3:17:51 |
24 | 510 | 鉄道運輸機構(昭和組) | 3:18:09 |
25 | 523 | サダレーチェ Z | 3:20:02 |
26 | 522 | サダレーチェ A | 3:20:56 |
27 | 544 | JPU八幡平ブロック | 3:24:24 |
28 | 526 | ひまわり | 3:24:33 |
29 | 508 | JAいわて花巻駅伝クラブらんらんメイト | 3:24:36 |
30 | 525 | にくのよこさわ | 3:25:55 |
31 | 537 | まるご | 3:26:26 |
32 | 538 | 千住スプリンクラーRC | 3:28:56 |
33 | 501 | かもめの玉子・チーム襷A | 3:29:44 |
34 | 514 | 安比高原27thランナーズ | 3:29:52 |
35 | 541 | メタボ青山養護 | 3:30:02 |
36 | 539 | キランザーⅡ | 3:30:10 |
37 | 548 | ERランナーズ | 3:30:45 |
38 | 535 | 港の男 走友会 | 3:32:25 |
39 | 528 | 日本新薬盛岡営業所 | 3:34:48 |
40 | 532 | フレッシュ☆サイダー | 3:36:07 |
41 | 550 | 森もりランナーズ | 3:36:55 |
42 | 557 | 松っちゃん's~明日に向かって走れ~ | 3:37:09 |
43 | 502 | かもめの玉子・チーム襷B | 3:38:33 |
44 | 529 | 岩手大学地域連携推進センター | 3:39:57 |
45 | 527 | 赤坂病院 | 3:40:01 |
46 | 513 | 企業局アドベンチャークラブVerチャッカリ | 3:40:04 |
47 | 553 | team ACL | 3:40:35 |
48 | 554 | FAtty Livers | 3:44:15 |
49 | 503 | マスターズRC | 3:44:34 |
50 | 506 | 前養Aチーム | 3:45:42 |
1 2