順位 | ゼッケン | チーム名 | トータルタイム |
---|---|---|---|
1 | 514 | TEAM結局究極強脚健脚脚脚・犬(改) | 2:21:00 |
2 | 534 | 山本JAPAN@ | 2:41:18 |
3 | 535 | 山本JAPAN% | 2:42:57 |
4 | 543 | 青森市役所 | 2:43:11 |
5 | 504 | ヒマナスターズ Ⅰ | 2:47:08 |
6 | 549 | 株式会社岩手銀行 | 2:48:03 |
7 | 511 | 俺を見よ・俺に続け | 2:48:54 |
8 | 522 | EISEI | 2:49:43 |
9 | 528 | 大館三浦商店駅伝部 | 2:51:04 |
10 | 526 | ビッグ フィールド A | 2:56:52 |
11 | 519 | PLOいわてA | 2:59:42 |
12 | 542 | チーム 魚屋 | 3:03:55 |
13 | 551 | ウイング八戸 | 3:04:40 |
14 | 550 | 競馬の鉄人安比リレーマラソン仕様 | 3:05:29 |
15 | 530 | 小田島アスリートクラブ | 3:08:16 |
16 | 541 | 株式会社 防災技術コンサルタント | 3:09:33 |
17 | 536 | JAいわて花巻駅伝クラブらんらんメイト | 3:10:12 |
18 | 540 | 東北地方整備局働くおじさんお兄さんチーム | 3:11:23 |
19 | 525 | 三田商店グループ | 3:13:35 |
20 | 513 | 東北電力 岩手技術センター | 3:13:49 |
21 | 501 | 南部電気工事㈱技術集団 | 3:15:23 |
22 | 520 | PLOいわてB | 3:16:49 |
23 | 510 | 雨降らしスペシャル | 3:17:20 |
24 | 555 | サダレーチェ | 3:20:46 |
25 | 505 | ヒマナスターズ Ⅱ | 3:22:00 |
26 | 517 | 鉄道運輸機構(昭和組) | 3:25:03 |
27 | 523 | Jスターズ | 3:25:50 |
28 | 518 | 鉄道運輸機構(平成組) | 3:26:14 |
29 | 547 | キランザーⅡ | 3:26:24 |
30 | 529 | 私 今 腰痛がひどいのでチョット。 | 3:28:27 |
31 | 544 | 森・海・大地 | 3:30:12 |
32 | 538 | 気仙養護学校 | 3:30:30 |
33 | 553 | 東北エムビー年に一回走る会 | 3:33:00 |
34 | 539 | 岩手大学地域連携推進センター走友会 | 3:34:48 |
35 | 508 | 岩手河川国道事務所マラソン部 | 3:36:01 |
36 | 531 | 特訓同好会 1軍 | 3:38:13 |
37 | 533 | “昔のわげぁすたづ” | 3:39:04 |
38 | 552 | ひまわりチーム | 3:39:33 |
39 | 524 | アルテンハイム青山 | 3:40:11 |
40 | 554 | 港の男走友会 | 3:40:58 |
41 | 506 | 三陸病院AC×2 | 3:43:25 |
42 | 512 | 安比25thランナーズ(4年目) | 3:44:10 |
43 | 509 | 森の熊さん | 3:44:28 |
44 | 548 | 第二わかたけ学園 | 3:50:39 |
45 | 515 | チーム盛養RunRun1くみ | 3:51:57 |
46 | 507 | 光の森の仲間たち | 3:53:55 |
47 | 527 | 第一生命保険相互会社盛岡支社 | 3:54:25 |
48 | 516 | チーム盛養RunRun2くみ | 3:54:53 |
49 | 521 | 岩手県立中央病院 薬剤部 | 3:56:16 |
50 | 546 | ガンバ聾☆彡 | 3:57:26 |
1 2