参加選手 9 名見つかりました
ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。
順位 | ゼッケン | 1日目(上段)・2日目(下段) | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | TOTAL | |
1 | 75 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 49 |
三谷 正次 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
2 | 76 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 65 |
山室 浩之 | 13 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
3 | 22 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 20 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 0 | 105 |
竹内 俊二 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | |||||||||
4 | 77 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 9 | 7 | 3 | 5 | 16 | 0 | 132 |
村田 睦夫 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0 | |||||||||
5 | 79 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 16 | 16 | 0 | 167 |
岸 和範 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 0 | |||||||||
6 | 78 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23 | 0 | 174 |
西脇 豊容 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11 | 0 | |||||||||
7 | 67 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 223 |
佐藤 雅芳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | |||||||||
DNS | 29 | |||||||||||||||
河野 佳美 | ||||||||||||||||
DNS | 41 | |||||||||||||||
鈴木 康弘 |