参加選手 84 名見つかりました
ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。
順位 | ゼッケン | 1日目(上段)・2日目(下段) | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | TOTAL | |
51 | 12 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 17 | 4 | 6 | 2 | 10 | 7 | 4 | 137 |
松嶋 英治 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||||||
52 | 32 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 15 | 0 | 140 |
斎藤 勉 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | |||||||||
53 | 30 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 12 | 5 | 1 | 4 | 10 | 18 | 0 | 149 |
平田 義和 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 0 | |||||||||
54 | 38 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 23 | 0 | 154 |
S-BE | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | |||||||||
55 | 92 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 15 | 0 | 11 | 4 | 3 | 2 | 7 | 23 | 0 | 159 |
中田 達教 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | |||||||||
56 | 53 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 23 | 0 | 159 |
栗田 真里 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | |||||||||
57 | 63 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 12 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | 24 | 0 | 164 |
山口 健一 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | |||||||||
58 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 8 | 3 | 4 | 4 | 10 | 21 | 0 | 168 |
山本 修弘 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 11 | 0 | |||||||||
59 | 15 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | 26 | 0 | 171 |
中島 健 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 0 | |||||||||
60 | 24 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 0 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 27 | 0 | 174 |
駒形 芳雄 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | |||||||||
61 | 57 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 7 | 9 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 179 |
川原 徳親 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | |||||||||
62 | 11 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 9 | 3 | 3 | 5 | 13 | 13 | 4 | 181 |
渡辺 隆広 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | |||||||||
63 | 10 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 25 | 0 | 189 |
千葉 良則 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | |||||||||
64 | 36 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 33 | 0 | 193 |
斎藤 由美 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 0 | |||||||||
65 | 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 32 | 0 | 198 |
岩舘 淳美 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 | |||||||||
66 | 7 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 33 | 0 | 208 |
兼松 将一 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | |||||||||
67 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 32 | 0 | 209 |
塩野 三男 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | |||||||||
68 | 37 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 10 | 33 | 0 | 213 |
飯島 啓介 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 21 | 0 | |||||||||
69 | 68 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 10 | 223 |
勝野 善太郎 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | |||||||||
70 | 69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 18 | 10 | 232 |
中村 篤 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 9 | 0 | |||||||||
71 | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 44 | 0 | 235 |
平田 知子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | |||||||||
DNS | 55 | |||||||||||||||
馬場 幸則 | ||||||||||||||||
DNS | 28 | |||||||||||||||
須之内 洋文 | ||||||||||||||||
DNS | 43 | |||||||||||||||
鈴木 英世 | ||||||||||||||||
DNS | 72 | |||||||||||||||
山縣 泰夫 | ||||||||||||||||
DNS | 40 | |||||||||||||||
山川 英樹 | ||||||||||||||||
DNS | 46 | |||||||||||||||
瀧田 伸一 | ||||||||||||||||
DNS | 82 | |||||||||||||||
荒生 拓真 | ||||||||||||||||
DNS | 14 | |||||||||||||||
中島 健児 | ||||||||||||||||
DNS | 89 | |||||||||||||||
鈴木 裕司 | ||||||||||||||||
DNS | 93 | |||||||||||||||
繪面 力 | ||||||||||||||||
DNF | 17 | |||||||||||||||
塚田 成一 | ||||||||||||||||
DNF | 19 | |||||||||||||||
竹内 章 | ||||||||||||||||
DNF | 18 | |||||||||||||||
塚田 功二 |