参加選手 108 名見つかりました
ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。
順位 | ゼッケン | 1日目(上段)・2日目(下段) | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | TOTAL | |
51 | 30 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 17 | 0 | 150 |
福山 賢治 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | |||||||||
52 | 65 | 2 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 | 8 | 1 | 3 | 10 | 20 | 0 | 159 |
竹内 俊二 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | |||||||||
53 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 7 | 24 | 0 | 160 |
櫻 玲子 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | |||||||||
54 | 26 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 23 | 0 | 163 |
山川 英樹 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 0 | |||||||||
55 | 23 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | 8 | 4 | 1 | 6 | 6 | 24 | 0 | 168 |
佐藤 一博 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | |||||||||
56 | 53 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 5 | 4 | 0 | 4 | 24 | 2 | 169 |
曽根 信行 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | |||||||||
57 | 95 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 17 | 0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 28 | 0 | 172 |
三浦 勇次郎 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |||||||||
58 | 50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 9 | 27 | 0 | 180 |
下田 洋紀 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 0 | |||||||||
59 | 66 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 14 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 30 | 0 | 182 |
繪面 力 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | |||||||||
60 | 48 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 7 | 29 | 0 | 188 |
村田 睦夫 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 15 | 0 | |||||||||
61 | 102 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 14 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 28 | 0 | 191 |
川原 徳親 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | |||||||||
62 | 88 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 14 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | 24 | 0 | 192 |
佐藤 康悦 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0 | |||||||||
63 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 7 | 25 | 0 | 192 |
兼松 将一 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | |||||||||
64 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 27 | 0 | 198 |
丹下 重俊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | |||||||||
65 | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 11 | 28 | 0 | 198 |
渡辺 隆広 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | 0 | |||||||||
66 | 36 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 | 199 |
北川 敏明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||||||||
67 | 19 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 10 | 30 | 0 | 200 |
斎藤 勉 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 15 | 0 | |||||||||
68 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 35 | 0 | 203 |
山本 修弘 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | |||||||||
69 | 57 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 37 | 0 | 209 |
山口 健一 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 0 | |||||||||
70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 30 | 0 | 217 |
高部 俊幸 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | 0 | |||||||||
71 | 79 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 31 | 1 | 219 |
長澤 正昭 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | |||||||||
72 | 47 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 39 | 0 | 220 |
片野 敏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | |||||||||
73 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 35 | 0 | 220 |
斉藤 由美 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 0 | |||||||||
74 | 34 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 40 | 0 | 223 |
岡本 修一 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | |||||||||
75 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | 0 | 236 |
濵見 正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | |||||||||
76 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 0 | 238 |
久楽 格 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 | |||||||||
77 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 41 | 3 | 240 |
長嶺 博見 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | |||||||||
78 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 0 | 240 |
丹川 まり子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | |||||||||
79 | 43 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 39 | 3 | 243 |
小松 洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3 | |||||||||
80 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 0 | 243 |
濱部 浩幸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||||||
81 | 80 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 27 | 12 | 280 |
髙里 勝也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 11 | |||||||||
82 | 81 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 22 | 12 | 288 |
日比野 大輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | |||||||||
83 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 25 | 295 |
七木田 信也 | 11 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | |||||||||
84 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 32 | 392 |
工藤 秀男 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | |||||||||
DNS | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
池浦 一義 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DNS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松井 智恵美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DNS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
羽場 也寸志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DNS | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小泉 竜巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DNS | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡野 知倫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DNS | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加藤 譲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DNS | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大久保 賢一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DNS | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 龍二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
DNF | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 71 |
兼松 正治 | ||||||||||||||||
DNF | 96 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 | 0 | 106 |
高橋 雅郎 | ||||||||||||||||
DNF | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
永久保 俊之 | ||||||||||||||||
DNF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
須藤 正勝 | ||||||||||||||||
DNF | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
尾又 俊之 | ||||||||||||||||
DNF | 91 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 29 |
三塚 政幸 | ||||||||||||||||
DNF | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 90 |
佐藤 雅芳 | ||||||||||||||||
DNF | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | 101 |
平田 義和 |