参加選手 108 名見つかりました
ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。
順位 | ゼッケン | 1日目(上段)・2日目(下段) | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | TOTAL | |
DNF | 84 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 103 |
栗田 真里 | ||||||||||||||||
DNF | 55 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 12 | 3 | 107 |
野田 秀一 | ||||||||||||||||
DNF | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 0 | 116 |
厚澤 浩 | ||||||||||||||||
DNF | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 | 118 |
岩舘 淳美 | ||||||||||||||||
DNF | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 0 | 118 |
馬場 幹夫 | ||||||||||||||||
DNF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 124 |
平田 知子 | ||||||||||||||||
DNF | 39 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 35 | 0 | 213 |
末松 義章 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | |||||||||
DNF | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 225 |
遠藤 武彦 |