参加選手 44 名見つかりました
ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。
順位 | ゼッケン | 1日目(上段)・2日目(下段) | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | TOTAL | |
1 | 732 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
皆川 敬一 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | 720 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
吉宮 諭 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | 719 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
岩渕 信彦 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
4 | 733 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
小野 芳則 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 | 730 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
佐藤 仁 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
6 | 714 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
又野 勝紀 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | 731 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 |
渡邉 裕一 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 | 737 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
片野 正喜 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
9 | 728 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
町田 健 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
10 | 717 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 28 |
片岡 一司 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
11 | 709 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 30 |
高部 俊幸 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
12 | 708 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 |
茅沼 完治 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
13 | 726 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33 |
村田 和夫 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
14 | 712 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 33 |
多田 哲雄 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
15 | 703 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 34 |
高山 完治 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||
16 | 735 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 34 |
東山 正春 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
17 | 736 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35 |
小林 敏美 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 | 718 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 37 |
栗原 弘行 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
19 | 716 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 42 |
長谷川 智久 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
20 | 738 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 42 |
山田 哲夫 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
21 | 729 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 |
山越 裕一 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | 711 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 49 |
且 一明 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
23 | 710 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 53 |
高柴 崇光 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
24 | 706 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 57 |
横田 高晴 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
25 | 707 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 59 |
茅沼 保文 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
26 | 715 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 9 | 0 | 60 |
吉澤 泉一 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
27 | 739 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 60 |
打矢 道人 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
28 | 743 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 61 |
野本 達夫 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
29 | 713 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 64 |
津島 良佳 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
30 | 734 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 66 |
佐賀 之厚 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||||
31 | 721 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 0 | 78 |
多田 誠治 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |||||||||
32 | 704 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 0 | 79 |
小野寺 道成 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||
33 | 727 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 87 |
日下 昭義 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
34 | 744 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 10 | 0 | 87 |
岡本 香 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||
35 | 742 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 0 | 91 |
高崎 尚純 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | |||||||||
36 | 705 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 96 |
千葉 安範 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||||||||
37 | 725 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 98 |
小岩 政勝 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |||||||||
38 | 702 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 3 | 116 |
北村 優 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||||||||
39 | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 130 |
木村 治男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | |||||||||
40 | 701 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 133 |
畠山 貞雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
DNS | 740 | |||||||||||||||
宮地 由夫 | ||||||||||||||||
DNF | 722 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||
浅利 和嗣 | ||||||||||||||||
DNF | 723 | |||||||||||||||
田口 正明 | ||||||||||||||||
DNF | 724 | |||||||||||||||
芳賀 昭範 |