参加選手 94 名見つかりました
ゼッケン番号を入力して「検索」を押すと個人結果が表示されます。
未入力で「検索」を押すと全件表示されます。
順位 | ゼッケン | 1日目(上段)・2日目(下段) | TOTAL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | TOTAL | |
51 | 94 | 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 19 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 0 | 106 |
今野 敏行 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 0 | |||||||||
52 | 76 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 5 | 13 | 0 | 106 |
佐藤 和彦 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | |||||||||
53 | 57 | 9 | 6 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | 107 |
佐藤 康悦 | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||||||||
54 | 47 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 15 | 7 | 9 | 5 | 2 | 12 | 0 | 108 |
田中 正己 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | |||||||||
55 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 16 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 0 | 109 |
下田 洋紀 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | |||||||||
56 | 77 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 22 | 3 | 3 | 1 | 4 | 17 | 0 | 113 |
佐藤 一博 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||||||||
57 | 43 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 113 |
杉田 純一 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | |||||||||
58 | 15 | 8 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 14 | 8 | 4 | 4 | 11 | 9 | 0 | 117 |
片野 敏 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |||||||||
59 | 89 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 5 | 9 | 10 | 0 | 119 |
岡本 伸雄 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | |||||||||
60 | 21 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 10 | 7 | 4 | 6 | 12 | 0 | 120 |
杉本 恵司 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | |||||||||
61 | 22 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12 | 10 | 7 | 1 | 6 | 14 | 0 | 121 |
瀧田 伸一 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 0 | |||||||||
62 | 51 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 15 | 7 | 3 | 6 | 3 | 16 | 0 | 123 |
杉山 栄治 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||||||||
63 | 65 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 | 0 | 124 |
高木 眞二 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | |||||||||
64 | 26 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 13 | 7 | 4 | 2 | 11 | 13 | 0 | 130 |
加藤 稔夫 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||||||||
65 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 9 | 3 | 7 | 0 | 19 | 0 | 131 |
平野 郁夫 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | |||||||||
66 | 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | 0 | 137 |
中村 靖彦 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 0 | |||||||||
67 | 41 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 14 | 0 | 139 |
阿部 好 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | |||||||||
68 | 48 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 9 | 5 | 5 | 9 | 8 | 14 | 0 | 144 |
斎藤 勉 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 0 | |||||||||
69 | 18 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 10 | 19 | 0 | 148 |
刀 真紀男 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | |||||||||
70 | 73 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | 20 | 0 | 153 |
倉田 幸彦 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 0 | |||||||||
71 | 31 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 12 | 20 | 0 | 160 |
櫻 玲子 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | |||||||||
72 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 0 | 26 | 0 | 160 |
玉井 博史 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||||
73 | 88 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 7 | 24 | 0 | 162 |
繪面 力 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 13 | 0 | |||||||||
74 | 87 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 18 | 0 | 162 |
高橋 雅郎 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 12 | 0 | |||||||||
75 | 50 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 10 | 24 | 0 | 171 |
安井 永和 | 4 | 0 | 2 | 1 | 5 | 13 | 0 | |||||||||
76 | 45 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 26 | 0 | 172 |
澤崎 浩二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | |||||||||
77 | 23 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 15 | 19 | 0 | 178 |
松井 慶一 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 0 | |||||||||
78 | 17 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 25 | 0 | 184 |
後藤 孝一 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 | 0 | |||||||||
79 | 85 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 20 | 19 | 0 | 190 |
岸 和範 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | |||||||||
80 | 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 12 | 26 | 0 | 193 |
丹下 重俊 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 11 | 0 | |||||||||
81 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 17 | 26 | 0 | 200 |
高橋 尚武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | |||||||||
82 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 37 | 0 | 216 |
北村 睦 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | |||||||||
83 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 40 | 0 | 232 |
加藤 朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | |||||||||
DNF | 40 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
阿部 祐輔 | ||||||||||||||||
DNF | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
村田 睦夫 | ||||||||||||||||
DNF | 39 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||||||||
坂川 幸仁 | ||||||||||||||||
DNS | 5 | |||||||||||||||
浦 秀樹 | ||||||||||||||||
DNS | 12 | |||||||||||||||
菅原 淳 | ||||||||||||||||
DNS | 24 | |||||||||||||||
嶌 修 | ||||||||||||||||
DNS | 34 | |||||||||||||||
斉藤 仁志 | ||||||||||||||||
DNS | 58 | |||||||||||||||
高橋 俊雄 | ||||||||||||||||
DNS | 67 | |||||||||||||||
峯岸 弘夫 | ||||||||||||||||
DNS | 68 | |||||||||||||||
永井 康夫 | ||||||||||||||||
DNS | 69 | |||||||||||||||
吉田 勝彦 |