順位 | スタート No. |
氏名 | 市町村 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属名 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 16 | 永井 健弘 | 八幡平 | 80.5 | 3 | 76.5 | 53.0 | 17.0 | 19.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 105.5 | 215.0 |
日本体育大学 | 80.5 | 1 | 78.5 | 57.0 | 17.0 | 18.5 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 52.5 | 109.5 | ||||
2 | 15 | 関 崇将 | 八幡平 | 79.3 | 4 | 75.0 | 50.0 | 17.0 | 18.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 101.0 | 205.5 |
安代土地改良区 | 79.3 | 4 | 76.0 | 52.0 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 104.5 | ||||
3 | 19 | 永井 陽一 | 八幡平 | 80.7 | 1 | 73.0 | 46.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 52.0 | 98.0 | 197.0 |
安代スキー協会 | 80.4 | 3 | 74.0 | 48.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 99.0 | ||||
4 | 17 | 神 裕也 | 八幡平 | 79.6 | 2 | 70.5 | 41.0 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 50.0 | 91.0 | 185.5 |
東洋大学 | 79.5 | 2 | 72.0 | 44.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 50.5 | 94.5 | ||||
D.S | 20 | 遠藤 秀治 | 八幡平 | ||||||||||||
日本大学 | |||||||||||||||
D.S | 18 | 畠山 長太 | 八幡平 | ||||||||||||
早稲田大学 |