順位 | スタート No. |
氏名 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属名 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | |||||||||
1 | 12 | 畑中 優祐 | 78.9 | 1 | 58.0 | 16.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 44.5 | 60.5 | 109.5 |
平舘高校 | 78.9 | 1 | 53.0 | 6.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 43.0 | 49.0 | |||
2 | 11 | 畑中 啓夢 | 78.7 | 2 | 52.0 | 4.0 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 44.5 | 48.5 | 103.0 |
盛岡農業高校 | 78.7 | 2 | 55.0 | 10.0 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 14.5 | 44.5 | 54.5 | |||
D.S | 13 | 小林 潤志郎 | ||||||||||||
盛岡中央高校 |