‡ˆÊ | ½À°Ä No. |
Ž–¼ | Œ§–¼ | km/h | Pos. | ”ò‹——£ ‹——£“_ |
”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡@Œv | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Š‘® | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 36 | ”©ŽR@’·‘¾ | Šâ Žè | 78.8 | 2 | 64.5 | 29.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.5 | 77.5 | 162.5 |
‘ˆî“c‘åŠw | 78.9 | 2 | 68.0 | 36.0 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 49.0 | 85.0 | ||||
2 | 35 | ‰iˆä@Œ’O | Šâ Žè | 78.9 | 1 | 59.5 | 19.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 65.5 | 139.5 |
“ú–{‘̈ç‘åŠw | 79.4 | 1 | 63.0 | 26.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 74.0 | ||||
3 | 37 | ‰iˆä@—zˆê | Šâ Žè | 78.1 | 3 | 56.5 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 47.0 | 60.0 | 131.5 |
”ª”¦•½ŽsƒXƒL[˜A–¿ | 78.9 | 2 | 62.0 | 24.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 47.5 | 71.5 | ||||
4 | 34 | _@—T–ç | Šâ Žè | 77.8 | 5 | 55.5 | 11.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 42.0 | 53.0 | 115.0 |
“Œ—m‘åŠw | 78.3 | 4 | 58.5 | 17.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 45.0 | 62.0 | ||||
5 | 31 | ”¨’†@—D—S | Šâ Žè | 78.1 | 3 | 52.5 | 5.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 41.5 | 46.5 | 102.0 |
•½ŠÚ‚Z | 78.3 | 4 | 57.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 41.5 | 55.5 | ||||
6 | 33 | ”¨’†@Œ[–² | Šâ Žè | 77.8 | 5 | 46.5 | -7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 33.5 | 74.5 |
·‰ª”_‹Æ‚Z | 77.4 | 6 | 50.5 | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 40.0 | 41.0 | ||||
DS | 32 | ¬—Ñ@Žu˜Y | Šâ Žè | ||||||||||||
·‰ª’†‰›‚Z |