順位 | スタート No. |
氏名 | 県名 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 合 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所属 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 31 | 畑中 優祐 | 岩 手 | 78.1 | 1 | 52.5 | 5.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 41.5 | 46.5 | 102.0 |
平舘高校 | 78.3 | 1 | 57.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.5 | 13.5 | 14.0 | 41.5 | 55.5 | ||||
2 | 33 | 畑中 啓夢 | 岩 手 | 77.8 | 2 | 46.5 | -7.0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 40.5 | 33.5 | 74.5 |
盛岡農業高校 | 77.4 | 2 | 50.5 | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 13.0 | 13.0 | 13.5 | 40.0 | 41.0 | ||||
DS | 32 | 小林 潤志郎 | 岩 手 | ||||||||||||
盛岡中央高校 |