第20回田山クロスカントリー大会
高校男子 15km フリー

順位 スタートNo. SAJコード 氏名 所属 都道府県 所要時間 時間差 SAJ
ポイント
1 11 01300314 安 保 結 紀 小坂高校 秋田県 1:12:08.9 0.0 0.00
2 18 01300295 安 保   悠 小坂高校 秋田県 1:12:38.7 +29.8 8.26
3 12 01300347 中 村 一 成 十和田高校 秋田県 1:13:18.4 +1:09.5 19.27
4 15 01300301 田 中 文 博 盛岡農業高校 岩手県 1:14:08.5 +1:59.6 33.15
5 16 01302563 陸   貴 司 十和田高校 秋田県 1:14:55.4 +2:46.5 46.15
6 13 01300314 小田島 雄 貴 盛岡農業高校 岩手県 1:18:12.4 +6:03.5 100.76
7 21 01300541 青 柳   真 水戸葵陵高校 茨城県 1:28:48.4 +16:39.5 277.07
8 22 01300542 秋 田   新 水戸葵陵高校 茨城県 1:36:43.1 +24:34.2 408.66
9 23 01300533 矢 嶋   悟 水戸葵陵高校 茨城県 1:47:41.8 +35:32.9 591.25
10 24 01300539 小 沼 洋 介 水戸葵陵高校 茨城県 1:50:07.8 +37:58.9 631.73
11 25 01300536 斉 藤 史 哲 水戸葵陵高校 茨城県 1:54:03.7 +41:54.8 697.12
DS 14 01300312 高 橋 一 揮 盛岡農業高校 岩手県


DS 17 01300319 舘   卓 仁 盛岡農業高校 岩手県


DS 19 01302628 外 柳 剣 太 盛岡農業高校 岩手県


DS 20 01300305 川 又 健 人 盛岡農業高校 岩手県