第57回岩手県中学校スキー大会
期 日 | 種 目 | |
1月12日 | アルペン | 男子スラローム |
女子スラローム | ||
クロスカントリー | 男子5kmクラシカル | |
女子3kmクラシカル | ||
ジャンプ | 男子スペシャルジャンプ | |
ジャンプ | 女子スペシャルジャンプ | |
コンバインド | コンバインドジャンプ | |
1月13日 | アルペン | 男子ジャイアントスラローム |
女子ジャイアントスラローム | ||
クロスカントリー | 男子5kmフリー | |
女子3kmフリー | ||
コンバインド | コンバインドクロスカントリー | |
1月14日 | リレー | 男子リレー(コンビネーション) |
女子リレー(コンビネーション) | ||
学校別(男子)総合得点表 | ||
学校別(女子)総合得点表 |
〔 戻 る 〕