‘æ47‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ïiNCŽí–Új
ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒv
‡ˆÊ | ST.No. | –¼‘O | Œ§–¼ | km/h | Pos. | ”ò‹——£ ‹——£“_ |
”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv | |||||
Š‘® | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 25 | ¬—Ñ@Žu˜Y | Šâ Žè | 65.3 | 54.5 | 58.6 | 19.0 | 19.0 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 56.0 | 114.6 | 222.1 | |
¼”ö’† | 65.1 | 2 | 52.5 | 53.0 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 18.0 | 54.5 | 107.5 | ||||
2 | 23 | ˆÉ“¡@ãÄ•½ | Šâ Žè | 65.7 | 50.0 | 46.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 98.5 | 196.0 | |
·‰ª’†‰›‚ | 65.4 | 1 | 50.0 | 46.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 51.5 | 97.5 | ||||
3 | 26 | ‰iˆä@—zˆê | Šâ Žè | 65.5 | 51.5 | 50.2 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 102.7 | 191.8 | |
ˆÀ‘ãƒXƒL[‹¦‰ï | 64.9 | 5 | 47.0 | 37.6 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 51.5 | 89.1 | ||||
4 | 24 | Ä“¡@—I–ç | Šâ Žè | 65.3 | 48.5 | 41.8 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 51.5 | 93.3 | 179.9 | |
·‰ª”_‹Æ‚ | 65.0 | 3 | 47.0 | 37.6 | 16.0 | 17.0 | 15.5 | 16.5 | 16.5 | 49.0 | 86.6 | ||||
5 | 21 | ”ª”¦@’¼Ž÷ | Šâ Žè | 65.6 | 48.5 | 41.8 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 49.0 | 90.8 | 175.5 | |
·‰ª”_‹Æ‚ | 65.0 | 3 | 46.5 | 36.2 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 16.5 | 48.5 | 84.7 | ||||
6 | 22 | ”¨’†@—D—S | Šâ Žè | 62.5 | 44.0 | 29.2 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 74.2 | 138.1 | |
•½ŠÚ‚ | 64.9 | 5 | 40.5 | 19.4 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 | 44.5 | 63.9 | ||||
DS | 27 | ‰iˆä@Gº | Šâ Žè | ||||||||||||
¬—Ñ…“¹ |