‘æ47‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ïiNCŽí–Új
ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv
‡ˆÊ | ST.No. | –¼‘O | Œ§–¼ | km/h | Pos. | ”ò‹——£ ‹——£“_ |
”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ŽžŠÔ· | |||||
Š‘® | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ‡@Œv | |||||||||
1 | 3 | ˆÉ“¡@ãÄ•½ | Šâ Žè | 67.2 | 1 | 51.0 | 48.8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 52.0 | 100.8 | 0 |
·‰ª’†‰›‚ | 67.1 | 1 | 55.0 | 60.0 | 18.0 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 55.0 | 115.0 | 215.8 | |||
2 | 4 | Ä“¡@—I–ç | Šâ Žè | 67.0 | 2 | 53.0 | 54.4 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 53.0 | 107.4 | 13 |
·‰ª”_‹Æ‚ | 66.8 | 5 | 52.0 | 51.6 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 18.0 | 53.5 | 105.1 | 212.5 | |||
3 | 5 | ‰iˆä@—zˆê | Šâ Žè | 67.0 | 2 | 49.0 | 43.2 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 51.5 | 94.7 | 43 |
ˆÀ‘ãƒXƒL[‹¦‰ï | 67.0 | 2 | 53.5 | 55.8 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 54.5 | 110.3 | 205.0 | |||
4 | 2 | ”ª”¦@’¼Ž÷ | Šâ Žè | 66.8 | 4 | 51.0 | 48.8 | 16.5 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 16.5 | 50.5 | 99.3 | 1:07 |
·‰ª”_‹Æ‚ | 66.9 | 4 | 51.0 | 48.8 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 16.0 | 51.0 | 99.8 | 199.1 | |||
5 | 1 | ”¨’†@—D—S | Šâ Žè | 66.6 | 5 | 45.0 | 32.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 77.0 | 5:07 |
•½ŠÚ‚ | 67.0 | 2 | 47.0 | 37.6 | 8.0 | 10.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 24.5 | 62.1 | 139.1 | |||
DS | 6 | ‰iˆä@Gº | Šâ Žè | ||||||||||||
¬—Ñ…“¹ |