‘æ‚R‚T‰ñ@‘S‘g‘ÌáŠQŽÒƒXƒL[‘å‰ï@ˆÀ”ä‘å‰ï
’j@Žq@‰ñ@“]
‘æ‚P•”iLW1j |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‰ƒX | 1stRun | 2stRun | Totel | Calculated | Time | “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 009 | t“ú@Š°l | “Œ‹ž“s | LW1 | 01:28.58 | 01:29.40 | 02:57.98 | 02:27.33 | @ | 82.78113% |
‘æ‚Q•”iLW2j |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‰ƒX | 1stRun | 2stRun | Totel | Calculated | Time | “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 010 | –ìè@GŽ÷ | •Ÿ“‡Œ§ | LW2 | 00:44.00 | 00:42.54 | 01:26.54 | 01:26.54 | @ | 100.00000% |
2 | 011 | ]ì@‘Pˆê | _“Þ쌧 | LW2 | 00:43.36 | 00:56.03 | 01:39.39 | 01:39.39 | 00:12.85 | 100.00000% |
3 | 012 | H“¡@³”Ž | ŽRŒ`Œ§ | LW2 | 00:53.00 | 00:57.76 | 01:50.76 | 01:50.76 | 00:24.22 | 100.00000% |
4 | 013 | ²“¡@³•F | ‹{錧 | LW2 | 01:03.57 | 00:54.26 | 01:57.83 | 01:57.83 | 00:31.29 | 100.00000% |
‘æ‚R•”iLW4j |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‰ƒX | 1stRun | 2stRun | Totel | Calculated | Time | “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014 | ¬—Ñ@˜at | VŠƒŒ§ | LW4 | 00:45.78 | 00:43.98 | 01:29.76 | 01:28.89 | @ | 99.04098% |
2 | 015 | ŽOD@—f‰î | “Œ‹ž“s | LW4 | 01:07.31 | 01:05.11 | 02:12.42 | 02:11.15 | 00:42.26 | 99.04098% |
‘æ‚S•”iLW5/LW7-1,LW6/8-1,LW6/8-1j |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‰ƒX | 1stRun | 2stRun | Totel | Calculated | Time | “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 017 | ˆ¢•”@•qO | ŒQ”nŒ§ | LW6/8-1 | 00:40.48 | 00:38.79 | 01:19.27 | 01:18.39 | @ | 98.90013% |
2 | 022 | ”ÑÀ@ˆÀO | VŠƒŒ§ | LW6/8-1 | 00:46.44 | 00:44.31 | 01:30.75 | 01:29.75 | 00:11.36 | 98.90013% |
3 | 021 | ˆ¢‹v’Ã@‰êˆê | _“Þ쌧 | LW6/8-1 | 00:50.10 | 00:49.39 | 01:39.49 | 01:38.39 | 00:20.00 | 98.90013% |
4 | 020 | ìã@W | VŠƒŒ§ | LW6/8-1 | 00:50.68 | 00:50.77 | 01:41.45 | 01:40.33 | 00:21.94 | 98.90013% |
5 | 019 | ‘å‚@½ | “È–ØŒ§ | LW6/8-2 | 00:53.62 | 00:52.27 | 01:45.89 | 01:44.93 | 00:26.54 | 99.10013% |
6 | 023 | •yX@’q–Ò | “Œ‹ž“s | LW5/7-1 | 01:10.23 | 00:54.85 | 02:05.08 | 02:03.15 | 00:44.76 | 98.46028% |
7 | 024 | “n•Ó@_’j | “Œ‹ž“s | LW6/8-2 | 01:57.89 | 00:55.32 | 02:53.21 | 02:51.65 | 01:33.26 | 99.10013% |
‘æ‚T•”iLW9-2j |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‰ƒX | 1stRun | 2stRun | Totel | Calculated | Time | “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 025 | d¼@˜AG | •Ÿ‰ªŒ§ | LW9-2 | 02:32.00 | 02:09.88 | 04:41.88 | 04:11.52 | @ | 89.23240% |
‘æ‚U•” |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‰ƒX | 1stRun | 2stRun | Totel | Calculated | Time | “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 026 | ’·•õ@ˆê“¿ | VŠƒŒ§ | 6•” | 00:55.26 | 00:52.96 | 01:48.22 | @ | @ | @ |
‘æ‚V•”iLW10-1,LW10-2,LW12-2j |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‰ƒX | 1stRun | 2stRun | Totel | Calculated | Time | “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 032 | —é–Ø@ƒ–ç | VŠƒŒ§ | LW10-2 | 01:13.00 | 01:02.93 | 02:15.93 | 01:35.28 | @ | 70.10102% |
2 | 035 | ‚–ì@‰p”V | ŠâŽèŒ§ | LW11 | 01:03.94 | 01:02.03 | 02:05.97 | 01:36.25 | 00:00.97 | 76.40795% |
3 | 034 | ‰¡àV@‚“¿ | ŠâŽèŒ§ | LW10-1 | 01:12.19 | 01:09.12 | 02:21.31 | 01:38.77 | 00:03.49 | 69.90102% |
4 | 031 | ª–{@ˆê–ç | •Ÿ“‡Œ§ | LW11 | 01:10.04 | 01:07.77 | 02:17.81 | 01:45.29 | 00:10.01 | 76.40795% |
5 | 036 | “c’†@—T‰î | VŠƒŒ§ | LW10-1 | 01:23.38 | 01:18.96 | 02:42.34 | 01:53.47 | 00:18.19 | 69.90102% |
6 | 028 | ¬—Ñ@´”ü | •Ÿ“‡Œ§ | LW11 | 01:24.95 | 01:09.52 | 02:34.47 | 01:58.02 | 00:22.74 | 76.40795% |
7 | 037 | –ª˜a@’‰•¶ | VŠƒŒ§ | LW12-2 | 01:29.43 | 02:19.79 | 03:49.22 | 03:02.01 | 01:26.73 | 79.40808% |
DS | 018 | ¬’r@Šx‘¾ | “Œ‹ž“s | LW6/8-2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
DS | 030 | Žë–ì@—º | ŠâŽèŒ§ | LW11 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
DF | 006 | ’†‘º@¬F | ŽOdŒ§ | B1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
DF | 016 | ó–ì@—˜s | Šò•ŒŒ§ | LW4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
DF | 029 | ˆ¯–{@—S“ñ | –kŠC“¹ | LW10-1 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
DQ | 033 | H“¡@—²”Ž | ÂXŒ§ | LW10-2 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
‘æ‚W•”iB1,B2j |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‰ƒX | 1stRun | 2stRun | Totel | Calculated | Time | “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 008 | “c’†@çÍ | “È–ØŒ§ | B2 | 01:01.83 | 01:02.80 | 02:04.63 | 01:39.65 | @ | 79.96321% |
@ | @ | G:ˆ¢•”@GÆ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
2 | 007 | ”–ˆä@F_ | “Œ‹ž“s | B2 | 01:07.53 | 01:09.06 | 02:16.59 | 01:49.22 | 00:09.57 | 79.96321% |
@ | @ | G:ˆÉ“¡@•q˜a | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
3 | 005 | “¡ç@~ˆê | ç—tŒ§ | B2 | 01:32.38 | 01:03.33 | 02:35.71 | 02:04.51 | 00:24.86 | 79.96321% |
@ | @ | G:Ε@»‹v | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |
‘æ‚X•”iDƒNƒ‰ƒXj |
‡ˆÊ | ƒ[ƒbƒPƒ“ | Ž–¼ | “s“¹•{Œ§ | ƒNƒ‰ƒX | 1stRun | 2stRun | Totel | Calculated | Time | “ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 027 | ŒË’Ã@Ÿ—R | ŽRŒ`Œ§ | D | 00:58.85 | 01:00.75 | 01:59.60 | @ | @ | @ |