第55回岩手県中学校スキー大会
スペシャルジャンプ
順位 | ST.No. | 名前 | 県名 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 合計 | |||||
所属 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 75 | 小林 潤志郎 | 岩 手 | - | 1 | 45.5 | 33.4 | 17.0 | 17.5 | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 51.5 | 84.9 | 161.3 |
松尾中 | - | 1 | 43.0 | 26.4 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 50.0 | 76.4 | ||||
2 | 73 | 畑中 優祐 | 岩 手 | - | 1 | 42.0 | 23.6 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 70.1 | 146.3 |
松尾中 | - | 1 | 44.0 | 29.2 | 15.5 | 16.5 | 14.0 | 16.0 | 15.5 | 47.0 | 76.2 | ||||
3 | 74 | 三浦 将喜 | 岩 手 | - | 1 | 45.5 | 33.4 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 25.5 | 58.9 | 133.3 |
田山中 | - | 1 | 43.0 | 26.4 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 48.0 | 74.4 | ||||
4 | 71 | 畑中 啓夢 | 岩 手 | - | 1 | 24.0 | -26.8 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 12.2 | 31.0 |
松尾中 | - | 1 | 26.0 | -21.2 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 14.0 | 13.5 | 40.0 | 18.8 | ||||
DS | 72 | 佐藤 元気 | 岩 手 | ||||||||||||
田山中 |