第55回岩手県中学校スキー大会
コンバインドジャンプ
順位 | ST.No. | 名前 | 県名 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 時間差 | |||||
所属 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | 合 計 | |||||||||
1 | 55 | 小林 潤志郎 | 岩手 | - | 1 | 48.5 | 41.8 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 51.5 | 93.3 | 0 |
松尾中 | - | 1 | 47.0 | 37.6 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 52.5 | 90.1 | 183.4 | |||
2 | 54 | 三浦 将喜 | 岩手 | - | 1 | 47.5 | 39.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 52.0 | 91.0 | 43 |
田山中 | - | 1 | 44.5 | 30.6 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 81.6 | 172.6 | |||
3 | 52 | 畑中 優祐 | 岩手 | - | 1 | 44.0 | 29.2 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 47.5 | 76.7 | 2:58 |
松尾中 | - | 1 | 39.5 | 16.6 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 45.5 | 62.1 | 138.8 | |||
4 | 51 | 畑中 啓夢 | 岩手 | - | 1 | 23.0 | -29.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 9.4 | 11:15 |
松尾中 | - | 1 | 21.5 | -33.8 | 13.0 | 13.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 39.0 | 5.2 | 14.6 | |||
DS | 53 | 佐藤 元気 | 岩手 | ||||||||||||
田山中 |