‘æ45‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ïiNCŽí–Új
ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒv
‡ˆÊ | ST.No. | –¼‘O | Œ§–¼ | km/h | Pos. | ”ò‹——£ ‹——£“_ |
”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv | |||||
Š‘® | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 29 | ‰““¡@—I‰î | Šâ Žè | 79.8 | 1 | 70.5 | 41.0 | 18.0 | 18.0 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 52.0 | 93.0 | 183.5 |
“ú‘Ì‘å | 80.3 | 1 | 71.5 | 43.0 | 16.0 | 17.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 47.5 | 90.5 | ||||
2 | 28 | ŠÖ@’« | Šâ Žè | 78.9 | 2 | 63.5 | 27.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 49.0 | 76.0 | 157.5 |
“Œ—m‘å | 79.7 | 2 | 65.0 | 30.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 15.5 | 51.5 | 81.5 | ||||
3 | 23 | ‰““¡@GŽ¡ | Šâ Žè | 78.4 | 4 | 56.5 | 13.0 | 16.0 | 17.5 | 16.0 | 16.0 | 14.5 | 48.0 | 61.0 | 144.0 |
·‰ª“ì‚ | 79.6 | 3 | 66.5 | 33.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 50.0 | 83.0 | ||||
4 | 21 | ”©ŽR@’·‘¾ | Šâ Žè | 78.5 | 3 | 56.5 | 13.0 | 16.5 | 17.0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 47.5 | 60.5 | 132.0 |
·‰ª’†‰›‚ | 79.0 | 4 | 60.5 | 21.0 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 14.5 | 50.5 | 71.5 | ||||
5 | 27 | ŽO‰Y@’q˜a | Šâ Žè | 77.7 | 5 | 53.5 | 7.0 | 16.0 | 18.0 | 15.0 | 14.5 | 13.5 | 45.5 | 52.5 | 115.0 |
ŠâŽèŽ©‰q‘à | 78.8 | 6 | 58.0 | 16.0 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 14.5 | 46.5 | 62.5 | ||||
6 | 24 | ‰iˆä@—zˆê | Šâ Žè | 77.7 | 5 | 50.0 | 0.0 | 15.0 | 17.0 | 14.5 | 14.5 | 14.0 | 44.0 | 44.0 | 105.5 |
ˆÀ‘ã’¬‘Ì‹¦ | 78.9 | 5 | 57.0 | 14.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 14.0 | 47.5 | 61.5 | ||||
7 | 25 | ŽO‰Y@G‰î | Šâ Žè | 76.9 | 7 | 49.0 | -2.0 | 14.5 | 16.0 | 13.0 | 14.0 | 13.5 | 42.0 | 40.0 | 87.0 |
“Œ—m‘å | 77.6 | 8 | 50.5 | 1.0 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 13.5 | 46.0 | 47.0 | ||||
8 | 22 | _@—T–ç | Šâ Žè | 76.3 | 8 | 46.0 | -8.0 | 15.0 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 13.0 | 45.0 | 37.0 | 73.5 |
·‰ª“ì‚ | 78.5 | 7 | 48.5 | -3.0 | 13.5 | 15.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 39.5 | 36.5 | ||||
DS | 26 | ‰iˆä@Gº | Šâ Žè | ||||||||||||
‘ˆî“c‘å |