第45回岩手県スキー選手権大会(NC種目)
コンバインドジャンプ
順位 | ST.No. | 名前 | 県名 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 時間差 | |||||
所属 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | 合 計 | |||||||||
1 | 5 | 永井 陽一 | 岩 手 | 80.4 | 1 | 60.5 | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 16.5 | 47.5 | 68.5 | 0 |
安代町体協 | 80.9 | 1 | 63.0 | 26.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 48.5 | 74.5 | 143.0 | |||
2 | 4 | 三浦 宏介 | 岩 手 | 79.4 | 2 | 55.5 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 45.0 | 56.0 | 1:04 |
東洋大 | 80.0 | 2 | 62.0 | 24.0 | 14.0 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 47.0 | 71.0 | 127.0 | |||
3 | 3 | 神 裕也 | 岩 手 | 80.5 | 1 | 55.5 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 45.5 | 56.5 | 1:08 |
盛岡南高 | 80.8 | 1 | 61.5 | 23.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 46.5 | 69.5 | 126.0 | |||
4 | 1 | 畠山 長太 | 岩 手 | 79.4 | 2 | 58.5 | 17.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | 9.0 | 25.0 | 42.0 | 1:24 |
盛岡中央高 | 80.4 | 2 | 65.5 | 31.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 49.0 | 80.0 | 122.0 | |||
DS | 6 | 永井 秀昭 | 岩 手 | ||||||||||||
早稲田大 | |||||||||||||||
DS | 2 | 遠藤 秀治 | 岩 手 | ||||||||||||
盛岡南高 |