‘æ45‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ïiNCŽí–Új
ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv
‡ˆÊ | ST.No. | –¼‘O | Œ§–¼ | km/h | Pos. | ”ò‹——£ ‹——£“_ |
”òŒ^R”» | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ŽžŠÔ· | |||||
Š‘® | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ‡@Œv | |||||||||
1 | 5 | ‰iˆä@—zˆê | Šâ Žè | 80.4 | 1 | 60.5 | 21.0 | 15.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | 16.5 | 47.5 | 68.5 | 0 |
ˆÀ‘ã’¬‘Ì‹¦ | 80.9 | 1 | 63.0 | 26.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 48.5 | 74.5 | 143.0 | |||
2 | 4 | ŽO‰Y@G‰î | Šâ Žè | 79.4 | 2 | 55.5 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 15.5 | 16.5 | 14.5 | 45.0 | 56.0 | 1:04 |
“Œ—m‘å | 80.0 | 2 | 62.0 | 24.0 | 14.0 | 16.5 | 15.0 | 16.5 | 15.5 | 47.0 | 71.0 | 127.0 | |||
3 | 3 | _@—T–ç | Šâ Žè | 80.5 | 1 | 55.5 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 45.5 | 56.5 | 1:08 |
·‰ª“ì‚ | 80.8 | 1 | 61.5 | 23.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 46.5 | 69.5 | 126.0 | |||
4 | 1 | ”©ŽR@’·‘¾ | Šâ Žè | 79.4 | 2 | 58.5 | 17.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | 9.0 | 25.0 | 42.0 | 1:24 |
·‰ª’†‰›‚ | 80.4 | 2 | 65.5 | 31.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 49.0 | 80.0 | 122.0 | |||
DS | 6 | ‰iˆä@Gº | Šâ Žè | ||||||||||||
‘ˆî“c‘å | |||||||||||||||
DS | 2 | ‰““¡@GŽ¡ | Šâ Žè | ||||||||||||
·‰ª“ì‚ |