第54回岩手県中学校スキー大会
スペシャルジャンプ
順位 | ST.No. | 名前 | 県名 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 合計 | |||||
所属 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ||||||||||
1 | 77 | 米川 啓太 | 岩 手 | - | 1 | 49.5 | 44.6 | 16.5 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 52.0 | 96.6 | 208.3 |
田山中 | - | 1 | 54.0 | 57.2 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 18.0 | 54.5 | 111.7 | ||||
2 | 75 | 斉藤 悠也 | 岩 手 | - | 1 | 51.0 | 48.8 | 16.0 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 51.0 | 99.8 | 207.6 |
田山中 | - | 1 | 53.5 | 55.8 | 16.5 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 18.0 | 52.0 | 107.8 | ||||
3 | 78 | 佐藤 大 | 岩 手 | - | 1 | 49.0 | 43.2 | 15.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 49.0 | 92.2 | 189.2 |
松尾中 | - | 1 | 50.0 | 46.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 51.0 | 97.0 | ||||
4 | 74 | 八幡 直樹 | 岩 手 | - | 1 | 48.0 | 40.4 | 15.5 | 16.0 | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 48.0 | 88.4 | 186.9 |
田山中 | - | 1 | 50.0 | 46.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 98.5 | ||||
5 | 76 | 伊藤 翔平 | 岩 手 | - | 1 | 49.0 | 43.2 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 16.0 | 16.0 | 49.0 | 92.2 | 186.8 |
松尾中 | - | 1 | 49.5 | 44.6 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 16.0 | 16.5 | 50.0 | 94.6 | ||||
6 | 72 | 小林 潤志郎 | 岩 手 | - | 1 | 43.0 | 26.4 | 16.0 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 75.9 | 154.6 |
松尾中 | - | 1 | 44.0 | 29.2 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 78.7 | ||||
7 | 71 | 三浦 将喜 | 岩 手 | - | 1 | 43.5 | 27.8 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 15.5 | 16.5 | 47.5 | 75.3 | 148.7 |
田山中 | - | 1 | 43.0 | 26.4 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 15.0 | 16.0 | 47.0 | 73.4 | ||||
DS | 73 | 畑中 優祐 | 岩 手 | ||||||||||||
松尾中 |