第54回岩手県中学校スキー大会
コンバインドジャンプ
順位 | ST.No. | 名前 | 県名 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 時間差 | |||||
所属 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | 合 計 | |||||||||
1 | 58 | 米川 啓太 | 岩 手 | - | 1 | 46.5 | 36.2 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 51.5 | 87.7 | 0 |
田山中 | - | 1 | 53.0 | 54.4 | 17.5 | 15.5 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 52.0 | 106.4 | 194.1 | |||
2 | 54 | 斉藤 悠也 | 岩 手 | - | 1 | 47.5 | 39.0 | 17.0 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 47.5 | 86.5 | 18 |
田山中 | - | 1 | 51.5 | 50.2 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 53.0 | 103.2 | 189.7 | |||
3 | 55 | 伊藤 翔平 | 岩 手 | - | 1 | 46.0 | 34.8 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 51.5 | 86.3 | 41 |
松尾中 | - | 1 | 49.5 | 44.6 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 53.0 | 97.6 | 183.9 | |||
4 | 56 | 八幡 直樹 | 岩 手 | - | 1 | 43.0 | 26.4 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 48.5 | 74.9 | 1:17 |
田山中 | - | 1 | 50.5 | 47.4 | 17.0 | 16.5 | 18.5 | 18.0 | 17.5 | 52.5 | 99.9 | 174.8 | |||
5 | 57 | 佐藤 大 | 岩 手 | - | 1 | 41.5 | 22.2 | 14.5 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 45.5 | 67.7 | 2:24 |
松尾中 | - | 1 | 48.0 | 40.4 | 16.0 | 16.5 | 18.0 | 17.0 | 16.5 | 50.0 | 90.4 | 158.1 | |||
6 | 51 | 小林 潤志郎 | 岩 手 | - | 1 | 36.5 | 8.2 | 16.0 | 15.5 | 16.5 | 16.0 | 13.5 | 47.5 | 55.7 | 3:59 |
松尾中 | - | 1 | 44.0 | 29.2 | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 78.7 | 134.4 | |||
7 | 52 | 三浦 将喜 | 岩 手 | - | 1 | 38.0 | 12.4 | 15.0 | 14.0 | 14.5 | 13.0 | 13.5 | 42.0 | 54.4 | 4:58 |
田山中 | - | 1 | 41.5 | 22.2 | 14.5 | 14.5 | 15.5 | 14.0 | 14.0 | 43.0 | 65.2 | 119.6 | |||
DS | 53 | 畑中 優祐 | 岩 手 | ||||||||||||
松尾中 |