第54回岩手県高等学校スキー大会
コンバインドジャンプ
順位 | ST.No. | 名前 | 県名 | km/h | Pos. | 飛距離 距離点 |
飛型審判 | 飛型点 | 得点 | 時間差 | |||||
所属 | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | 合 計 | |||||||||
1 | 3 | 神 裕也 | 岩 手 | 80.5 | 1 | 55.5 | 11.0 | 13.5 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 45.5 | 56.5 | 0 |
盛岡南高 | 80.8 | 1 | 61.5 | 23.0 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 46.5 | 69.5 | 126.0 | |||
2 | 1 | 畠山 長太 | 岩 手 | 79.4 | 2 | 58.5 | 17.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | 9.0 | 25.0 | 42.0 | 16 |
盛岡中央高 | 80.4 | 2 | 65.5 | 31.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 18.0 | 16.5 | 49.0 | 80.0 | 122.0 | |||
DS | 2 | 遠藤 秀治 | 岩 手 | ||||||||||||
盛岡南高 |