ŽOƒ–“c—çˆê”t‘æ‚P‚P‰ñˆÀ‘ã’¬ƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ‚W‰ñˆÀ‘ã’¬¬’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï

ƒAƒ‹ƒyƒ“GS@¬Šw3”N—Žq

‡ˆÊ ½À°Ä‡‚ SAJº°ÄÞ Ž–¼ Š‘® ŽžŠÔ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 84 - ŽO‰Y@¹D “cŽR 32.06 0.00
2 81 - ˆÉ“¡@—–¢ ŒÜ“úŽs 37.85 155.32
3 93 - ˆÀ•Û@—yØ “cŽR 39.35 195.55
4 83 - –kŠÚ@“ÞX ”¨ 39.51 199.84
5 89 - •Äì@”g•ä “cŽR 39.79 207.35
6 90 - â–{@‰Ø•ä ”¨ 42.05 267.98
7 94 - “c’†—FŠóŠG r‰® 42.80 288.10
8 91 - ·“à@“ì“ß ŒÜ“úŽs 43.14 297.22
9 92 - ŽO‰Y@‰À“ß r‰® 43.61 309.83
10 88 - ¬ŽR“c—M ŒÜ“úŽs 44.25 326.99
11 87 - “¡‘º@’qh ”¨ 44.93 345.23
12 99 - ‘åX‚Ý‚¿‚é r‰® 48.00 427.59
13 86 - ‰F“yàV‚Ü‚è‚È r‰® 48.16 431.88
14 97 - ‰H‘ò@çŽq r‰® 48.20 432.95
15 96 - ²“¡@•SŒb ”¨ 48.56 442.61
16 95 - ”©ŽR@Ø–a “cŽR 48.77 448.24
17 82 - “¡X@‰Ä”ü r‰® 53.08 563.86
18 85 - ŠÖ@@—›Ø ŠÚŽs 53.14 565.46
19 98 - ŠpŠÚƒeƒBƒAƒ‰ “cŽR 57.62 685.64
20 101 - ¬Œ´•S‡Žq r‰® 59.77 743.31
D.S 100 - ²“¡@@—y r‰® - -