第25回岩手県スポーツ少年団スキー大会
クロスカントリー3km 小学生男子

順位 スタート№ SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 117 - 田中 誠也 - 田山スポ少 8:59.4 0.0 0.00
2 106 - 檜山 洋平 - 大村少スポ少 9:00.2 0.8 0.88
3 107 - 安保 康平 - 田山スポ少 9:10.3 10.9 12.12
4 111 - 姉帯 勇気 - 大嶺スポ少 9:27.8 28.4 31.59
5 099 - 村上  豪 - 畑スポ少 9:32.0 32.6 36.26
6 109 - 西舘 亮平 - 宇別スポ少 9:51.6 52.2 58.06
7 092 - 中村 浩樹 - 奥中山高原スポ少 9:51.9 52.5 58.39
8 103 - 吉田 一貴 - 大村少スポ少 9:56.0 56.6 62.95
9 114 - 畠山 弘樹 - 畑スポ少 10:18.7 1:19.3 88.20
10 094 - 斉藤 大士 - 畑スポ少 10:19.6 1:20.2 89.21
11 110 - 畠山 拓実 - 五日市スポ少 10:27.1 1:27.7 97.55
12 105 - 冨士原祐貴 - 畑スポ少 10:30.5 1:31.1 101.33
13 118 - 高橋 一揮 - 奥中山スポ少 10:32.2 1:32.8 103.22
14 085 - 藤本 健太 - 大村少スポ少 10:36.7 1:37.3 108.23
15 088 - 藤本 篤弥 - 上長山スポ少 10:38.8 1:39.4 110.56
16 112 - 遠藤 啓介 - 上長山スポ少 10:41.0 1:41.6 113.01
17 116 - 池本 翔護 - 浅沢スポ少 10:43.9 1:44.5 116.24
18 079 - 立花  守 - 畑スポ少 10:47.9 1:48.5 120.68
19 100 - 三浦 龍馬 - 大嶺スポ少 10:53.3 1:53.9 126.69
20 095 - 遠藤 慎也 - 五日市スポ少 10:53.8 1:54.4 127.25
21 080 - 村田  陸 - 大村少スポ少 10:55.1 1:55.7 128.69
22 108 - 毛鳥  学 - 細野スポ少 10:57.7 1:58.3 131.59
23 086 - 遠藤 舜弥 - 五日市スポ少 10:59.1 1:59.7 133.14
24 087 - 蛇口 隆貴 - 大嶺スポ少 10:59.9 2:00.5 134.03
25 096 - 高畑 風幸 - 上長山スポ少 11:03.3 2:03.9 137.81
26 102 - 小林 敏樹 - 田山スポ少 11:05.4 2:06.0 140.15
27 059 - 新畑 尚哉 - 大嶺スポ少 11:08.7 2:09.3 143.82
28 064 - 吉田 洋貴 - 大村少スポ少 11:17.5 2:18.1 153.61
29 098 - 三浦 将喜 - 田山スポ少 11:21.0 2:21.6 157.50
30 082 - 姉帯 聡志 - 大嶺スポ少 11:23.6 2:24.2 160.40
31 093 - 西舘 良亮 - 宇別スポ少 11:23.8 2:24.4 160.62
32 115 - 高村 亮太 - 荒屋スポ少 11:28.7 2:29.3 166.07
33 056 - 高橋  涼 - 大村少スポ少 11:32.8 2:33.4 170.63
34 061 - 本宮 陽太 - 荒屋スポ少 11:40.7 2:41.3 179.42
35 089 - 川又 健人 - 田山スポ少 11:42.3 2:42.9 181.20
36 074 - 畠山 孝典 - 畑スポ少 11:46.0 2:46.6 185.31
37 072 - 松原 彩人 - 上長山スポ少 11:48.6 2:49.2 188.20
38 113 - 高橋  駿 - 安庭スポ少 11:49.5 2:50.1 189.21
39 068 - 早坂 信哉 - 奥中山高原スポ少 11:57.2 2:57.8 197.77
40 069 - 藤本 尚利 - 大嶺スポ少 12:06.1 3:06.7 207.67
41 065 - 立花 聖也 - 畑スポ少 12:14.7 3:15.3 217.24
42 078 - 角舘 遼太 - 田山スポ少 12:20.3 3:20.9 223.47
43 077 - 立花  瑛 - 五日市スポ少 12:39.0 3:39.6 244.27
44 066 - 盛内 直幸 - 五日市スポ少 12:39.7 3:40.3 245.05
45 067 - 触沢 洸佑 - 宇別スポ少 12:45.6 3:46.2 251.61
46 097 - 田鎖倫孔寿 - 荒屋スポ少 12:49.2 3:49.8 255.61
47 083 - 伊藤  旭 - 田山スポ少 12:49.7 3:50.3 256.17
48 104 - 盛内 勇馬 - 荒屋スポ少 12:51.6 3:52.2 258.28
49 058 - 泉山 雄一 - 田山スポ少 12:55.0 3:55.6 262.06
50 091 - 山本  仁 - 浅沢スポ少 13:03.1 4:03.7 271.07

次のページ