ę14ńSś{cRNXJg[åļ
Ģ@üÜŅ¬Ń\
¬NjqĢ
Ź | ¼ | §¼ | ® | ø×¼¶ŁĪß²ŻÄ | ĢŲ°Īß²ŻÄ | vĪß²ŻÄ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ä”@¾Y | ā@č | öŌņXL[Aæ | 97.28 | 163.26 | 260.54 |
Ź | ¼ | §¼ | ® | ø×¼¶ŁĪß²ŻÄ | ĢŲ°Īß²ŻÄ | vĪß²ŻÄ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | c@¹ | H@c | ŌÖ | 0.00 | 13.58 | 13.58 |
2 | ¬R@u | H@c | é_Ń | 11.35 | 3.66 | 15.01 |
3 | ß”@źl | H@c | é_Ń | 3.76 | 24.73 | 28.49 |
4 | CŃ@~ | R@` | kŗR | 28.13 | 5.84 | 33.97 |
5 | J@r¾ | H@c | \ac | 14.71 | 24.85 | 39.56 |
6 | ¢Ū@qP | Ā@X | OOHĘZ½·° | 39.85 | 0.00 | 39.85 |
wjqĢ
Ź | ¼ | §¼ | ® | ø×¼¶ŁĪß²ŻÄ | ĢŲ°Īß²ŻÄ | vĪß²ŻÄ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ī@c¾ | ā@č | R | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | į¼@@ćÄ | ā@č | “Ī | 20.74 | 23.33 | 44.07 |
3 | KR@_m | Ā@X | åk | 36.74 | 50.50 | 87.24 |
4 | É”@²p | Ā@X | k | 55.73 | 36.17 | 91.90 |
5 | Rą@@P | Ā@X | ōÖ | 50.40 | 46.15 | 96.55 |
6 | vŪc@öø | Ā@X | k | 61.20 | 36.09 | 97.29 |
¬NqĢ
Ź | ¼ | §¼ | ® | ø×¼¶ŁĪß²ŻÄ | ĢŲ°Īß²ŻÄ | vĪß²ŻÄ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V@Ń@ü@Ū | Hc | é_[VOrb | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ZqĢ
Ź | ¼ | §¼ | ® | ø×¼¶ŁĪß²ŻÄ | ĢŲ°Īß²ŻÄ | vĪß²ŻÄ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ī_@õüq | H@c | \ac | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | ¬D@ | H@c | ŌÖ | 29.61 | 8.85 | 38.46 |
3 | ”c@@a | H@c | åŁj | 24.56 | 19.08 | 43.64 |
4 | åŽ@üē | R@` | kŗR | 27.81 | 25.31 | 53.12 |
5 | åX@ŲŪq | H@c | ŌÖ | 28.11 | 26.98 | 55.09 |
6 | öŁ@µĢŌ | H@c | \ac | 11.17 | 47.57 | 58.74 |
wqĢ
Ź | ¼ | §¼ | ® | ø×¼¶ŁĪß²ŻÄ | ĢŲ°Īß²ŻÄ | vĪß²ŻÄ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¬ā@Śü | Ā@X | k | 3.08 | 0.00 | 3.08 |
2 | ²”@@j | ā@č | R | 0.00 | 3.89 | 3.89 |
3 | Āö@õ | H@c | åŁib | 8.42 | 2.36 | 10.78 |
4 | vŪc@ | ā@č | “Ī | 3.59 | 16.40 | 19.99 |
5 | Rč@¹ēĮ | @ | cćrb | 32.86 | 10.50 | 43.36 |
6 | “@¹»Į | H@c | é | 27.11 | 38.00 | 65.11 |