第14回全日本田山クロスカントリー大会
成年男子15kmフリー

順位 スタート№ SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 002 020281 鳥谷部彰洋 青森 陸自青森スキー部 42:18.0 0.0 0.00
2 009 020224 長尾順 青森 陸自青森スキー部 42:22.5 4.5 1.06
3 011 020178 板橋雄人 青森 陸自青森スキー部 42:49.0 31.0 7.32
4 001 020244 佐藤真 青森 陸自青森スキー部 43:09.6 51.6 12.19
5 003 020235 福士和行 青森 陸自青森スキー部 43:37.0 1:19.0 18.67
6 010 020226 松館直 青森 陸自青森スキー部 43:54.5 1:36.5 22.81
7 006 020282 蝦名恵介 青森 陸自青森スキー部 44:13.5 1:55.5 27.30
8 004 270151 松岡岳洋 大阪 大阪バイアスロン 45:44.1 3:26.1 48.72
9 007 030100 岩渕貴光 岩手 松尾村スキー協会 49:18.3 7:00.3 99.36
10 005 060146 斉藤太郎 山形 尾花沢スキー連盟 53:48.6 11:30.6 163.26
D.S 008 030016 濱名孝 岩手 松尾村スキー協会 - - -