第14回全日本田山クロスカントリー大会
高校女子10kmフリー

順位 スタート SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 138 050025 石垣寿美子 秋田 十和田高 30:30.1 0.0 0.00
2 137 050072 小船理香 秋田 花輪高 30:57.1 27.0 8.85
3 135 050033 藤田和 秋田 大館桂高 31:28.3 58.2 19.08
4 134 060047 大類美咲 山形 北村山高 31:47.3 1:17.2 25.31
5 132 050062 加藤文子 秋田 湯沢北高 31:48.6 1:18.5 25.73
6 123 050058 大森菜保子 秋田 花輪高 31:52.4 1:22.3 26.98
7 127 050065 北林亜砂子 秋田 米内沢高 32:11.5 1:41.4 33.24
8 136 030082 伊藤翠 岩手 不来方高 32:20.4 1:50.3 36.16
9 133 020115 三上華純 青森 大鰐高 32:27.2 1:57.1 38.39
10 128 020102 浅利ゆきの 青森 大鰐高 32:44.8 2:14.7 44.16
11 131 050067 柳館しのぶ 秋田 十和田高 32:55.2 2:25.1 47.57
12 130 050032 成田亜未 秋田 大館桂高 33:22.1 2:52.0 56.39
13 129 020095 山中千春 青森 大鰐高 33:52.9 3:22.8 66.48
14 117 060054 伊藤亜樹 山形 真室川高 33:57.9 3:27.8 68.12
15 112 020108 山内裕佳 青森 大鰐高 34:11.9 3:41.8 72.71
16 115 050059 加藤美佳 秋田 大館桂高 34:37.6 4:07.5 81.14
17 122 050066 柳沢恵理 秋田 十和田高 34:43.0 4:12.9 82.91
18 110 050061 梅邑夕美 秋田 米内沢高 35:01.3 4:31.2 88.91
19 125 050024 梅邑真美 秋田 米内沢高 35:08.4 4:38.3 91.24
20 121 060007 佐藤春香 山形 真室川高 35:12.5 4:42.4 92.58
21 126 060055 尾崎優 山形 北村山高 35:13.6 4:43.5 92.94
22 124 030075 高橋愛 岩手 雫石高 35:28.0 4:57.9 97.66
23 119 040009 佐藤友理 宮城 古川商業高 35:29.7 4:59.6 98.22
24 116 050064 鈴木めぐみ 秋田 米内沢高 35:37.8 5:07.7 100.87
25 120 030098 中嶋真智子 岩手 盛岡南高 36:11.4 5:41.3 111.89
26 104 060018 庄司ひかり 山形 真室川高 36:17.2 5:47.1 113.79
27 114 050001 武石奈津美 秋田 米内沢高 36:57.4 6:27.3 126.97
28 106 060017 高橋利菜 山形 真室川高 37:00.7 6:30.6 128.05
29 108 020111 山中扶美奈 青森 大鰐高 37:25.3 6:55.2 136.12
30 102 060013 細矢愛 山形 北村山高 37:53.1 7:23.0 145.23
31 105 030014 宮本智秋 岩手 盛岡農業高 38:07.4 7:37.3 149.92
32 118 030001 佐藤澄佳 岩手 盛岡農業高 38:23.9 7:53.8 155.33
33 111 030091 釜石一美 岩手 盛岡農業高 39:13.6 8:43.5 171.62
34 103 030016 畠山愛美 岩手 盛岡農業高 39:15.2 8:45.1 172.15
35 109 030085 大橋裕希子 岩手 盛岡農業高 40:37.6 10:07.5 199.16
36 101 030013 柴田雅子 岩手 盛岡農業高 40:50.0 10:19.9 203.23
D.S 107 050082 田中瞳 秋田 花輪高 - - -
D.S 113 020104 神佐紀子 青森 大鰐高 - - -