第14回全日本田山クロスカントリー大会
高校男子クラシカル

順位 スタート№ SAJコード 氏名 県名 所属 所要時間 時間差 ポイント
1 082 050083 田中崇道 秋田 花輪高 30:01.9 0.0 0.00
2 081 050092 近藤一考 秋田 鷹巣農林高 30:13.2 11.3 3.76
3 052 050081 小山高志 秋田 鷹巣農林高 30:36.0 34.1 11.35
4 079 050106 刈谷俊太 秋田 十和田高 30:46.1 44.2 14.71
5 080 050039 三浦淳司 秋田 鷹巣農林高 31:12.0 1:10.1 23.34
6 073 050096 角雄治 秋田 鷹巣農林高 31:20.4 1:18.5 26.13
7 066 060118 佐藤真 山形 真室川高 31:22.5 1:20.6 26.83
8 074 060103 東海林淳 山形 北村山高 31:26.4 1:24.5 28.13
9 033 050133 栗山卓也 秋田 花輪高 31:27.7 1:25.8 28.56
10 071 060104 落合克洋 山形 北村山高 31:30.1 1:28.2 29.36
11 072 050025 長岐優大 秋田 鷹巣農林高 31:31.8 1:29.9 29.93
12 056 050022 八幡和樹 秋田 花輪高 31:34.4 1:32.5 30.80
13 054 020005 中村政文 青森 弘前工業高校スキー部 31:37.1 1:35.2 31.69
14 077 060132 中村翔太 山形 真室川高 31:38.7 1:36.8 32.23
15 067 050032 金澤慎侯 秋田 十和田高 31:42.5 1:40.6 33.49
16 044 020222 山﨑亨 青森 東奥義塾高 31:43.6 1:41.7 33.86
17 064 050113 戸舘拓也 秋田 花輪高 31:50.1 1:48.2 36.02
18 078 020237 佐々木拓哉 青森 弘前工業高校スキー部 31:51.5 1:49.6 36.49
19 068 020239 津川匡文 青森 東奥義塾高 31:59.1 1:57.2 39.02
20 061 020006 猪股和弥 青森 弘前工業高校スキー部 32:01.5 1:59.6 39.82
21 062 020216 阿保航輝 青森 弘前工業高校スキー部 32:01.6 1:59.7 39.85
22 031 060022 有路健太 山形 真室川高 32:03.3 2:01.4 40.42
23 060 050072 戸舘和広 秋田 花輪高 32:11.1 2:09.2 43.02
24 053 020236 大平隼人 青森 東奥義塾高 32:12.9 2:11.0 43.62
25 048 050099 戸舘昭広 秋田 花輪高 32:14.8 2:12.9 44.25
26 047 060008 佐藤芳典 山形 真室川高 32:18.7 2:16.8 45.55
27 075 050112 石川拓美 秋田 小坂高 32:23.6 2:21.7 47.18
28 058 030086 八幡竹春 岩手 盛岡南高 32:26.5 2:24.6 48.14
29 063 050100 高橋陽 秋田 花輪高 32:28.1 2:26.2 48.68
30 042 050111 成田俊正 秋田 小坂高 32:28.5 2:26.6 48.81
31 069 060106 早坂武紀 山形 新庄北高最上校 32:29.9 2:28.0 49.28
32 065 030085 泉山悟 岩手 盛岡農業高 32:35.4 2:33.5 51.11
33 057 050098 根本悠司 秋田 花輪高 32:39.4 2:37.5 52.44
34 037 060019 宮嶋武志 山形 真室川高 32:42.0 2:40.1 53.31
35 051 060137 柏倉圭佑 山形 北村山高 32:48.9 2:47.0 55.60
36 076 020240 野田頭健太郎 青森 弘前工業高校スキー部 32:49.2 2:47.3 55.70
37 005 020015 黒瀧裕貴 青森 弘前工業高 32:54.4 2:52.5 57.43
38 040 060131 小野覚 山形 真室川高 32:59.7 2:57.8 59.20
39 049 060130 佐藤新一 山形 真室川高 33:00.8 2:58.9 59.57
40 008 060030 髙橋智則 山形 真室川高 33:01.1 2:59.2 59.67
41 059 050011 和田剛範 秋田 十和田高 33:11.3 3:09.4 63.06
42 046 020191 熊沢博収 青森 東奥義塾高 33:12.5 3:10.6 63.46
43 030 050115 澤田隼人 秋田 小坂高 33:16.2 3:14.3 64.69
44 026 020008 冨手信徳 青森 東奥義塾高 33:17.2 3:15.3 65.03
45 045 020007 田辺辰也 青森 東奥義塾高 33:19.1 3:17.2 65.66
46 041 020214 佐々木啓太 青森 東奥義塾高 33:20.9 3:19.0 66.26
47 025 030099 畠山雄 岩手 花巻東高 33:31.6 3:29.7 69.82
48 023 060010 高橋孝幸 山形 新庄北高最上校 33:36.6 3:34.7 71.49
49 070 060148 大場智也 山形 真室川高 33:37.8 3:35.9 71.89
50 039 060139 古瀬隆光 山形 北村山高 33:44.2 3:42.3 74.02

次のページ