第75回全日本学生スキー選手権大会
アルペンSG 女子1部

順位 スタート SAJコード 氏名 所属 時間 ポイント
1 2 480001 滝下 樹里 日本大学保健体育審議 57.21 0.00
2 9 480009 後藤 尚美 日本体育大学学友会 57.87 11.88
3 11 482936 星 なる美 日本女子体育大学 58.40 21.42
4 32 480003 児玉 春美 専修大学体育会スキー 58.80 28.63
5 1 481142 斉藤 由美 専修大学体育会スキー 58.84 29.35
6 8 480017 福島のり子 日本大学保健体育審議 58.97 31.69
7 4 482690 古畑 奈美 中京大学体育局 59.06 33.31
8 14 480042 佐藤 麻子 日本女子体育大学 59.07 33.49
9 23 480016 山崎 有可 日本大学保健体育審議 59.09 33.85
10 3 480049 鈴木 美奈 大東文化大学 59.43 39.97
11 10 480047 長谷川千春 中京大学体育局 59.52 41.59
12 34 480063 大倉 友香 日本体育大学学友会 59.69 44.65
13 5 481201 吉田 裕紀 龍谷大学学友会体育局 59.74 45.55
14 16 480008 星 沙也香 日本体育大学学友会 59.78 46.27
15 35 480037 佐藤由加里 専修大学体育会スキー 59.80 46.63
16 29 480064 伊東祐吏子 日本体育大学学友会 59.83 47.17
17 27 482704 菅家 美幸 日本女子体育大学 59.99 50.05
18 24 480085 榎  慶子 中京大学体育局 1:00.04 50.95
19 20 482924 小林さつき 専修大学体育会スキー 1:00.05 51.13
20 17 482932 結城真由子 龍谷大学学友会体育局 1:00.06 51.31
21 15 480729 高橋 育美 大東文化大学 1:00.21 54.01
22 18 482691 三星 佳代 中京大学体育局 1:00.29 55.45
23 38 480735 吉田 美紀 大東文化大学 1:00.35 56.53
24 7 482814 東島 樹理 立命館大学 1:00.41 57.61
25 26 482711 山口 冬子 武庫川女子大学 1:00.53 59.77
26 21 480043 安田 美久 日本女子体育大学 1:00.69 62.65
27 12 482681 佐伯 育美 立命館大学 1:00.73 63.37
28 40 480059 岡島さなえ 青山学院大学 1:00.76 63.91
29 31 480002 竹節 香織 日本大学保健体育審議 1:00.94 67.15
30 28 480061 黒岩 莉衣 専修大学体育会スキー 1:00.95 67.33
31 19 482929 千明 路代 大東文化大学 1:00.99 68.05
32 44 480032 木滑  望 東京女子体育大学 1:01.04 68.95
33 25 482925 小野塚真代 日本体育大学学友会 1:01.65 79.94
34 33 482713 小林 真樹 東北福祉大学 1:01.80 82.64
35 48 482933 平田 真理 東京女子体育大学 1:01.99 86.06
36 30 482927 西井 春菜 中京大学体育局 1:02.07 87.50
37 13 480045 与口 華那 日本女子体育大学 1:02.17 89.30
38 43 480034 佐々木美和 東北福祉大学 1:02.57 96.50
39 41 480734 松木 君代 大東文化大学 1:02.72 99.20
40 47 482710 畑中 美奈 武庫川女子大学 1:03.08 105.68
41 37 480062 阿部弥生子 東京女子体育大学 1:03.25 108.74
42 46 482709 西澤 葉子 武庫川女子大学 1:03.26 108.92
43 36 482934 齋藤 美幸 東京女子体育大学 1:03.50 113.24
44 39 480040 依藤 香織 東京女子体育大学 1:03.53 113.78
45 50 480145 杉浦絵美子 立命館大学 1:03.82 119.01
46 49 480175 長岡絵梨衣 東北福祉大学 1:04.18 125.49
47 45 480110 入澤よしみ 龍谷大学学友会体育局 1:05.69 152.67
48 42 482941 野原三知代 東北福祉大学 1:05.83 155.19
49 51 482939 松田 麻幹 武庫川女子大学 1:06.36 164.74
50 52 482708 前城可奈子 武庫川女子大学 1:08.32 200.02

次のページ