第75回全日本学生スキー選手権大会
アルペンSL 女子1部

順位 スタート SAJコード 氏名 所属 1本目 2本目 合計時間 ポイント
1 12 480001 滝下 樹里 日本大学保健体育審議 51.25 49.71 1:40.96 0.00
2 5 481142 斉藤 由美 専修大学体育会スキー 51.66 50.19 1:41.85 5.02
3 6 480729 高橋 育美 大東文化大学 52.17 50.40 1:42.57 9.09
4 8 480017 福島のり子 日本大学保健体育審議 53.24 50.71 1:43.95 16.88
5 10 480003 児玉 春美 専修大学体育会スキー 53.00 51.18 1:44.18 18.18
6 17 480068 田村 知子 日本女子体育大学 53.77 50.80 1:44.57 20.38
7 15 482936 星 なる美 日本女子体育大学 53.75 50.96 1:44.71 21.17
8 7 482691 三星 佳代 中京大学体育局 53.68 51.48 1:45.16 23.71
9 1 480037 佐藤由加里 専修大学体育会スキー 53.55 51.91 1:45.46 25.41
10 19 480002 竹節 香織 日本大学保健体育審議 54.07 51.52 1:45.59 26.14
11 2 480016 山崎 有可 日本大学保健体育審議 53.73 52.39 1:46.12 29.13
12 4 481199 日野 景子 龍谷大学学友会体育局 53.86 52.32 1:46.18 29.47
13 18 480063 大倉 友香 日本体育大学学友会 54.68 52.05 1:46.73 32.58
14 14 482853 山下 瑞絵 日本大学保健体育審議 51.78 55.25 1:47.03 34.27
15 3 480049 鈴木 美奈 大東文化大学 54.44 52.79 1:47.23 35.40
16 13 480728 湯田奈々絵 大東文化大学 55.05 52.35 1:47.40 36.36
17 32 480059 岡島さなえ 青山学院大学 54.81 52.70 1:47.51 36.98
18 31 480085 榎  慶子 中京大学体育局 55.34 52.41 1:47.75 38.33
19 22 482933 平田 真理 東京女子体育大学 55.01 52.88 1:47.89 39.13
20 25 480023 藤井  泉 東京女子体育大学 55.43 52.98 1:48.41 42.06
21 11 480009 後藤 尚美 日本体育大学学友会 54.94 53.83 1:48.77 44.09
22 16 482929 千明 路代 大東文化大学 55.66 53.40 1:49.06 45.73
23 30 480175 長岡絵梨衣 東北福祉大学 55.87 53.69 1:49.56 48.55
24 28 480043 安田 美久 日本女子体育大学 56.01 53.65 1:49.66 49.12
25 20 482690 古畑 奈美 中京大学体育局 54.21 55.58 1:49.79 49.85
26 29 482689 内海 宏美 中京大学体育局 55.70 54.11 1:49.81 49.97
27 26 480008 星 沙也香 日本体育大学学友会 56.77 53.37 1:50.14 51.83
28 21 482711 山口 冬子 武庫川女子大学 56.87 53.41 1:50.28 52.62
29 37 482924 小林さつき 専修大学体育会スキー 56.57 53.74 1:50.31 52.79
29 23 482925 小野塚真代 日本体育大学学友会 56.02 54.29 1:50.31 52.79
31 24 480061 黒岩 莉衣 専修大学体育会スキー 56.46 54.43 1:50.89 56.06
32 40 482713 小林 真樹 東北福祉大学 56.67 54.43 1:51.10 57.25
33 36 480726 冨田 梨佳 大東文化大学 57.44 54.75 1:52.19 63.40
34 35 480033 野田  幸 東京女子体育大学 56.98 55.26 1:52.24 63.68
35 41 482710 畑中 美奈 武庫川女子大学 57.91 54.79 1:52.70 66.28
36 34 480039 岡  令子 東京女子体育大学 57.83 54.89 1:52.72 66.39
37 38 480034 佐々木美和 東北福祉大学 58.32 55.44 1:53.76 72.27
38 39 480014 橋本  梢 日本体育大学学友会 57.40 56.40 1:53.80 72.49
39 42 482704 菅家 美幸 日本女子体育大学 58.53 56.03 1:54.56 76.78
40 46 480032 木滑  望 東京女子体育大学 58.13 56.57 1:54.70 77.57
41 45 480110 入澤よしみ 龍谷大学学友会体育局 58.77 55.95 1:54.72 77.69
42 49 482932 結城真由子 龍谷大学学友会体育局 59.77 57.16 1:56.93 90.16
43 48 480109 水梨 華織 龍谷大学学友会体育局 1:00.07 56.99 1:57.06 90.90
44 50 482941 野原三知代 東北福祉大学 59.73 58.22 1:57.95 95.92
45 33 480087 濱島理恵子 中京大学体育局 1:00.17 58.16 1:58.33 98.07
46 51 482939 松田 麻幹 武庫川女子大学 1:02.94 59.92 2:02.86 123.64
47 52 480145 杉浦絵美子 立命館大学 1:05.47 1:02.77 2:08.24 154.02
48 54 480154 五十嵐千栄 青山学院大学 1:09.66 1:07.67 2:17.33 205.34
49 55 482688 前田 麻里 青山学院大学 1:10.73 1:20.16 2:30.89 281.89
50 56 480203 高島 宏実 立命館大学 1:23.18 1:34.24 2:57.42 431.68

次のページ