第6回全日本学生クロスカントリーステップアップレース大会
クロスカントリー10kmフリー 女子1部

順位 スタート SAJコード 氏名 県名 所属 前日タイム 順位 所要時間 順位 合計時間 時間差
1 051 480016 高橋奈津子 学 連 日本体育大学 19:12.7 1 31:54.8 4 51:06.8 0.0
2 052 480085 小杉美由紀 学 連 武庫川女子大学 19:46.8 2 31:43.7 1 51:29.7 22.9
3 054 480003 渡辺 順子 学 連 日本体育大学 20:17.1 4 31:46.5 2 52:03.5 56.7
4 053 480232 加藤 望実 学 連 大東文化大学 20:16.4 3 31:50.3 3 52:06.3 59.5
5 055 480002 佐藤理恵子 学 連 日本体育大学 21:05.7 5 32:34.4 6 53:39.4 2:32.6
6 058 482249 阿部 冴子 学 連 日本体育大学 22:14.2 8 32:26.3 5 54:40.3 3:33.5
7 057 480020 高桑 千佳 学 連 龍谷大学 22:08.7 7 34:04.7 8 56:12.7 5:05.9
8 059 482359 冨手 美里 学 連 東北福祉大学 22:49.6 9 33:32.4 7 56:21.4 5:14.6
9 056 482259 冨手 香利 学 連 東北福祉大学 21:38.3 6 35:17.3 11 56:55.3 5:48.5
10 061 480084 加藤 良子 学 連 武庫川女子大学 23:24.3 11 34:11.9 9 57:35.9 6:29.1
11 064 482253 巻  沙織 学 連 大東文化大学 24:13.7 14 34:53.6 10 59:06.6 7:59.8
12 060 480025 松島 香織 学 連 東北福祉大学 23:09.8 10 36:11.0 12 59:20.0 8:13.2
13 062 482254 安保江利香 学 連 大東文化大学 23:53.6 12 36:59.7 13 1:00:52.7 9:45.9
14 065 480062 高橋 ゆか 学 連 大東文化大学 24:46.7 15 39:56.0 16 1:04:42.0 13:35.2
15 066 481213 高橋 明子 学 連 東北福祉大学 26:59.6 16 38:08.4 14 1:05:07.4 14:00.6
16 067 481212 古仲 沙衣 学 連 武庫川女子大学 29:33.8 17 39:41.2 15 1:09:14.2 18:07.4
D.S 063 480086 中村  恵 学 連 武庫川女子大学 - - - - - -