ŽOƒ–“c—çˆê”t‘æ‚P‚O‰ñˆÀ‘ã’¬ƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ‚V‰ñˆÀ‘ã’¬¬’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï

ƒNƒƒXƒJƒ“ƒgƒŠ[3km@¬Šw5”N’jŽq

‡ˆÊ ½À°Ä‡‚ SAJº°ÄÞ Ž–¼ Œ§–¼ Š‘® Š—vŽžŠÔ ŽžŠÔ· ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 082 - “c’†@½–ç - “cŽR¬ŠwZ 9:26.7 0.0 -
2 084 - ”©ŽR@OŽ÷ - ”¨¬ŠwZ 10:34.4 1:07.7 -
3 079 - ˆÀ•Û@N•½ - “cŽR¬ŠwZ 10:36.7 1:10.0 -
4 080 - ‘ºã@@‹ - ”¨¬ŠwZ 10:43.1 1:16.4 -
5 086 - ’r–{@ãÄŒì - ó‘ò¬ŠwZ 12:16.8 2:50.1 -
6 085 - ”©ŽR@‘ñŽÀ - ŒÜ“úŽs¬ŠwZ 12:58.8 3:32.1 -
7 078 - ”©ŽR@F“T - ”¨¬ŠwZ 15:19.0 5:52.3 -
8 077 - ˆÉ“¡@@ˆ® - “cŽR¬ŠwZ 16:00.0 6:33.3 -
9 081 - ·“à@—E”n - r‰®¬ŠwZ 19:06.4 9:39.7 -
D.S 076 - ‹{–ì@t•ã - r‰®¬ŠwZ - - -
D.S 083 - ‚‘º@—º‘¾ - r‰®¬ŠwZ - - -