ŽOƒ–“c—çˆê”t‘æ‚P‚O‰ñˆÀ‘ã’¬ƒWƒ…ƒjƒAƒXƒL[‘IŽèŒ ‘å‰ï
Œ“@‘æ‚V‰ñˆÀ‘ã’¬¬’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï

ƒAƒ‹ƒyƒ“GS@¬Šw6”N’jŽq

‡ˆÊ ½À°Ä‡‚ SAJº°ÄÞ Ž–¼ Š‘® ŽžŠÔ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 213 - ¬‘D@Ÿ–¤ r‰® 41.77 0.00
2 217 - ¬—Ñ@@½ ŒÜ“úŽs 42.39 12.32
3 212 - ‰H‘ò@G•½ ŒÜ“úŽs 43.07 25.83
4 219 - ‹ß]’JˆêŽ÷ ”¨ 43.53 34.97
5 211 - •yŽmŒ´‘å‹M ”¨ 43.96 43.52
6 225 - ŒË“c@”ŽŽ÷ ŒÜ“úŽs 44.92 62.59
7 214 - ‹{–ì@çH “cŽR 45.24 68.95
8 218 - ŽR–{@~Žj r‰® 46.37 91.41
9 216 - ‚‘º@@—v r‰® 46.65 96.97
10 220 - Ä“¡@—I–ç “cŽR 47.13 106.51
11 222 - Ä“¡@‘׎¡ r‰® 48.63 136.31
12 228 - ‰HàV@—T‘¾ ŒÜ“úŽs 48.86 140.88
13 224 - ¬ŽR“c‘å’n “cŽR 50.29 169.30
14 221 - ‹´–{@@x r‰® 51.41 191.55
15 215 - —Ñ–{@H“ñ ŠÚŽs 53.16 226.33
16 226 - ‘ºãŒ«‘¾˜N r‰® 56.26 287.93
17 223 - ¬–ì‘ò®–í ”¨ 58.17 325.88
18 227 - •Äì@Œ[‘¾ “cŽR 1:01.13 384.70
D.S 229 - –xŒû@˜Ð‹L r‰® - -