‘æ54‰ñŠâŽèŒ§–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‘å‰ï
ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒv@¬”N’jŽqA
‡ˆÊ | No. | ‘IŽè–¼ | Š‘® | ’nˆæ | @ | @ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘¬“x | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv |
@ | ||||||||||
1 | 219 | Ö“¡@”ŽK | ‚–íŒšÝ | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
79.6k | 74.0m | 48.0 | 19.0 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 54.0 | 102.0 | 216.0 |
80.5k | 79.0m | 58.0 | 19.5 | 18.0 | 18.5 | 18.5 | 19.0 | 56.0 | 114.0 | @ |
@ | ||||||||||
2 | 220 | ‰““¡@—I‰î | “ú–{‘̈ç‘åŠw | ¼”ö‘º | @ | @ | ||||
80.7k | 79.5m | 59.0 | 19.0 | 18.0 | 17.0 | 18.5 | 18.5 | 55.0 | 114.0 | 212.0 |
81.0k | 73.0m | 46.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 52.0 | 98.0 | @ |
@ | ||||||||||
3 | 217 | ”©ŽR@‘ñ_ | –kŠC“¹“ŒŠC‘åŠw | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
79.8k | 75.0m | 50.0 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 18.0 | 18.0 | 54.5 | 104.5 | 209.0 |
80.0k | 75.5m | 51.0 | 18.5 | 17.0 | 18.5 | 18.0 | 17.0 | 53.5 | 104.5 | @ |
@ | ||||||||||
4 | 218 | Œ´“c@@W | “s“ì½·°¸×ÌÞ | ·‰ªŽs | @ | @ | ||||
78.4k | 69.0m | 38.0 | 18.0 | 16.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 52.0 | 90.0 | 189.0 |
79.2k | 73.0m | 46.0 | 18.5 | 17.0 | 18.5 | 17.5 | 17.0 | 53.0 | 99.0 | @ |
@ | ||||||||||
5 | 215 | ‰iˆä@—zˆê | –¾Ž¡‘åŠw | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
79.9k | 66.5m | 33.0 | 17.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 50.0 | 83.0 | 180.0 |
80.4k | 72.0m | 44.0 | 18.0 | 17.0 | 18.5 | 17.5 | 17.5 | 53.0 | 97.0 | @ |
@ | ||||||||||
6 | 216 | ‚‹´@@i | ŠâŽèŽ©‰q‘à | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
79.9k | 68.0m | 36.0 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 51.0 | 87.0 | 176.5 |
80.0k | 69.0m | 38.0 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 51.5 | 89.5 | @ |
@ | ||||||||||
7 | 213 | ¬ŽR“c‘åŽ÷ | –kŠC“¹“ŒŠC‘åŠw | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
80.2k | 62.0m | 24.0 | 15.0 | 16.0 | 16.5 | 16.0 | 15.0 | 47.0 | 71.0 | 154.0 |
80.2k | 66.5m | 33.0 | 16.5 | 16.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 50.0 | 83.0 | @ |
@ | ||||||||||
D.S | 214 | ŽO‰Y@’q˜a | ‹ß‹E‘åŠw | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
@ |