‘æ54‰ñŠâŽèŒ§–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‘å‰ï
ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv@¬”N’jŽqA
‡ˆÊ | No. | ‘IŽè–¼ | Š‘® | ’nˆæ | @ | @ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘¬“x | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv |
@ | ||||||||||
1 | 138 | Ö“¡@”ŽK | ‚–íŒšÝ | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
80.0k | 73.0m | 44.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 97.1 | 191.5 |
80.2k | 72.0m | 42.4 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 17.5 | 52.0 | 94.4 | 0:00 |
@ | ||||||||||
2 | 136 | ‰iˆä@—zˆê | –¾Ž¡‘åŠw | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
80.0k | 66.0m | 29.2 | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 51.0 | 80.2 | 156.7 |
79.8k | 65.0m | 27.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 76.5 | 2:54 |
@ | ||||||||||
3 | 137 | ‚‹´@@i | ŠâŽèŽ©‰q‘à | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
79.8k | 63.0m | 22.6 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 72.1 | 149.1 |
79.8k | 65.0m | 27.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 50.0 | 77.0 | 3:32 |
@ | ||||||||||
3 | 135 | ¬ŽR“c‘åŽ÷ | –kŠC“¹“ŒŠC‘åŠw | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
79.9k | 64.0m | 24.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 49.5 | 74.3 | 149.1 |
79.9k | 64.0m | 24.8 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 16.0 | 16.5 | 50.0 | 74.8 | 3:32 |
@ | ||||||||||
D.S | 133 | ŽO‰Y@’q˜a | ‹ß‹E‘åŠw | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
@ | ||||||||||
D.S | 134 | ”©ŽR@‘ñ_ | –kŠC“¹“ŒŠC‘åŠw | ˆÀ‘ã’¬ | @ | @ | ||||
@ |