‘æ54‰ñŠâŽèŒ§–¯‘̈ç‘å‰ïƒXƒL[‘å‰ï
ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv@”N’jŽq
‡ˆÊ | No. | ‘IŽè–¼ | Š‘® | SAJº°ÄÞ | @ | @ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘¬“x | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv |
@ | ||||||||||
1 | 124 | ŠÖ@@’« | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
80.1k | 72.0m | 42.4 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 93.4 | 177.5 |
80.2k | 68.0m | 33.6 | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 17.0 | 50.5 | 84.1 | 0:00 |
@ | ||||||||||
2 | 128 | ‰iˆä@Gº | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
79.8k | 69.0m | 35.8 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 88.3 | 176.6 |
79.8k | 69.0m | 35.8 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 52.5 | 88.3 | 0:04 |
@ | ||||||||||
3 | 126 | ‚‹´@tŽ÷ | ·‰ª”_‹Æ‚ | @ | @ | @ | ||||
79.3k | 64.0m | 24.8 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 49.0 | 73.8 | 141.0 |
79.6k | 61.0m | 18.2 | 17.0 | 16.5 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 49.0 | 67.2 | 2:26 |
@ | ||||||||||
4 | 121 | ŠÚ–ö@—S‰î | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
80.3k | 60.0m | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 16.5 | 46.5 | 62.5 | 137.5 |
79.9k | 65.0m | 27.0 | 15.5 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 48.0 | 75.0 | 2:40 |
@ | ||||||||||
5 | 123 | ŽO‰Y@G‰î | ·‰ª”_‹Æ‚ | @ | @ | @ | ||||
80.7k | 65.0m | 27.0 | 15.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 73.5 | 123.2 |
80.2k | 56.0m | 7.2 | 12.5 | 14.0 | 14.5 | 14.0 | 14.5 | 42.5 | 49.7 | 3:37 |
@ | ||||||||||
6 | 127 | ˆÀ–{@—S‘¾ | •½ŠÚ‚ | @ | @ | @ | ||||
79.5k | 57.0m | 9.4 | 13.5 | 14.5 | 15.0 | 15.0 | 15.5 | 44.5 | 53.9 | 116.9 |
79.5k | 60.0m | 16.0 | 14.0 | 16.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 47.0 | 63.0 | 4:02 |
@ | ||||||||||
7 | 125 | “c‘º@—z•½ | ·‰ª’†‰›‚ | @ | @ | @ | ||||
79.4k | 60.0m | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 47.5 | 63.5 | 108.1 |
79.8k | 53.0m | 0.6 | 13.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.5 | 44.0 | 44.6 | 4:38 |
@ | ||||||||||
8 | 122 | ¬—Ñ@@I | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
80.2k | 52.0m | -1.6 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 15.5 | 44.0 | 42.4 | 84.3 |
79.6k | 52.0m | -1.6 | 12.5 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 15.5 | 43.5 | 41.9 | 6:13 |
@ |