‘æ42‰ñŠâŽèŒ§ƒXƒL[‘IŽèŒ iNCŽí–Új
ƒRƒ“ƒoƒCƒ“ƒhƒWƒƒƒ“ƒv
‡ˆÊ | No. | ‘IŽè–¼ | Š‘® | SAJº°ÄÞ | @ | @ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘¬“x | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv |
@ | ||||||||||
1 | 12 | Ö“¡@”ŽK | ‚–íŒšÝ | @ | @ | @ | ||||
80.3k | 81.0m | 62.2 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 51.0 | 113.2 | 214.7 |
79.7k | 75.0m | 49.0 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 52.5 | 101.5 | 0:00 |
@ | ||||||||||
2 | 6 | ŠÖ@@’« | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
79.8k | 76.0m | 51.2 | 16.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.0 | 52.5 | 103.7 | 203.5 |
78.7k | 74.0m | 46.8 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 17.5 | 53.0 | 99.8 | 0:45 |
@ | ||||||||||
3 | 7 | ‰iˆä@Gº | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
79.7k | 73.0m | 44.6 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 51.5 | 96.1 | 194.7 |
79.2k | 73.0m | 44.6 | 17.5 | 18.0 | 18.5 | 17.5 | 18.5 | 54.0 | 98.6 | 1:20 |
@ | ||||||||||
4 | 13 | ‰iˆä@—zˆê | –¾Ž¡‘åŠw | @ | @ | @ | ||||
80.7k | 70.0m | 38.0 | 17.0 | 17.5 | 18.0 | 17.0 | 17.5 | 52.0 | 90.0 | 176.8 |
79.9k | 69.0m | 35.8 | 17.0 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 86.8 | 2:32 |
@ | ||||||||||
5 | 2 | ŽO‰Y@G‰î | ·‰ª”_‹Æ‚ | @ | @ | @ | ||||
80.6k | 67.0m | 31.4 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.5 | 49.0 | 80.4 | 158.8 |
80.0k | 67.0m | 31.4 | 16.0 | 15.5 | 16.0 | 14.5 | 15.5 | 47.0 | 78.4 | 3:44 |
@ | ||||||||||
6 | 8 | ‚‹´@tŽ÷ | ·‰ª”_‹Æ‚ | @ | @ | @ | ||||
79.2k | 66.0m | 29.2 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 15.5 | 47.0 | 76.2 | 154.4 |
78.8k | 66.0m | 29.2 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 16.5 | 49.0 | 78.2 | 4:01 |
@ | ||||||||||
7 | 11 | ¬ŽR“c‘åŽ÷ | –kŠC“¹“ŒŠC‘åŠw | @ | @ | @ | ||||
80.2k | 66.0m | 29.2 | 16.0 | 16.0 | 16.5 | 17.0 | 15.0 | 48.5 | 77.7 | 153.7 |
79.9k | 65.0m | 27.0 | 16.0 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | 49.0 | 76.0 | 4:04 |
@ | ||||||||||
8 | 3 | “c‘º@—z•½ | ·‰ª’†‰›‚ | @ | @ | @ | ||||
79.1k | 61.0m | 18.2 | 14.5 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 15.0 | 45.5 | 63.7 | 130.6 |
78.6k | 62.0m | 20.4 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 46.5 | 66.9 | 5:36 |
@ | ||||||||||
9 | 4 | ŠÚ–ö@—S‰î | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
80.3k | 62.0m | 20.4 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 15.5 | 14.0 | 45.0 | 65.4 | 127.4 |
79.8k | 60.0m | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 62.0 | 5:49 |
@ | ||||||||||
10 | 1 | ˆÀ–{@—S‘¾ | •½ŠÚ‚ | @ | @ | @ | ||||
80.0k | 61.0m | 18.2 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 16.0 | 13.5 | 46.5 | 64.7 | 120.1 |
79.1k | 57.0m | 9.4 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.5 | 15.5 | 46.0 | 55.4 | 6:18 |
@ | ||||||||||
11 | 5 | ¬—Ñ@@I | ·‰ª“ì‚ | @ | @ | @ | ||||
79.5k | 55.0m | 5.0 | 14.0 | 14.5 | 13.5 | 15.0 | 13.0 | 42.0 | 47.0 | 105.3 |
79.2k | 59.0m | 13.8 | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 15.0 | 14.0 | 44.5 | 58.3 | 7:18 |
@ |