‘æ51‰ñŠâŽèŒ§’†ŠwZƒXƒL[‘å‰ï
ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒWƒƒƒ“ƒv
‡ˆÊ | No. | ‘IŽè–¼ | Š‘® | SAJº°ÄÞ | @ | @ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‘¬“x | ”ò‹——£ | ‹——£“_ | -A- | -B- | -C- | -D- | -E- | ”òŒ^“_ | “¾“_ | ‡Œv |
@ | ||||||||||
1 | 76 | ‰iˆä@Œ’O | “cŽR’† | @ | @ | @ | ||||
- | 54.0m | 57.2 | 17.5 | 17.5 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 53.0 | 110.2 | 222.3 |
- | 54.5m | 58.6 | 16.5 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.5 | 53.5 | 112.1 | @ |
@ | ||||||||||
2 | 75 | ‰““¡@GŽ¡ | ¼”ö’† | @ | @ | @ | ||||
- | 52.5m | 53.0 | 16.0 | 17.0 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 51.0 | 104.0 | 217.0 |
- | 55.0m | 60.0 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.0 | 53.0 | 113.0 | @ |
@ | ||||||||||
3 | 74 | ”ª”¦@N‘ã | “cŽR’† | @ | @ | @ | ||||
- | 51.0m | 48.8 | 15.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 99.8 | 203.8 |
- | 52.5m | 53.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 17.0 | 51.0 | 104.0 | @ |
@ | ||||||||||
4 | 72 | ”©ŽR@’·‘¾ | ˆÀ‘ã’† | @ | @ | @ | ||||
- | 49.0m | 43.2 | 14.5 | 16.5 | 17.0 | 16.0 | 17.5 | 49.5 | 92.7 | 178.0 |
- | 46.0m | 34.8 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 17.0 | 50.5 | 85.3 | @ |
@ | ||||||||||
5 | 73 | _@@—T–ç | ¼”ö’† | @ | @ | @ | ||||
- | 45.0m | 32.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 51.0 | 83.0 | 165.5 |
- | 45.0m | 32.0 | 13.5 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.5 | 50.5 | 82.5 | @ |
@ | ||||||||||
6 | 71 | ‚‹´@¹G | ¼”ö’† | @ | @ | @ | ||||
- | 40.5m | 19.4 | 13.0 | 16.0 | 16.0 | 15.5 | 15.5 | 47.0 | 66.4 | 129.0 |
- | 39.5m | 16.6 | 13.5 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 15.5 | 46.0 | 62.6 | @ |
@ |